VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ELEITORADO E DO COMPARECIMENTO
BRASIL- CÂMARA DOS DEPUTADOS - 1950/2006

ANO VARIAÇÃO (%) DO ELEITORADO VARIAÇÃO (%) DO COMPARECIMENTO
1950 54,29 32,98
1954 31,80 19,98
1958 -8,70 28,28
1962 34,47 16,33
1966 20,86 17,25
1970 29,39 29,79
1974 23,63 29,17
1978 31,21 29,84
1982 25,30 28,78
1986 17,84 35,84
1990 20,82 9,29
1994 13,03 8,32
1998 11,94 6,87
2002 8,61 13,79
2006 9,24 10,57


Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ