| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | |
| População** | Eleitorado | B/A | Votantes | D/B | Abstenção | F/B | Brancos | H/D | Nulos | J/D | Alienação | M/B | |
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| AM | 466000 | 31948 | 6,86 | 24222 | 75,82 | 7726 | 24,18 | 1520 | 6,28 | 514 | 2,12 | 9760 | 30,55 |
| PA | 1017000 | 159395 | 15,67 | 123474 | 77,46 | 35921 | 22,54 | 3873 | 3,14 | 12500 | 10,12 | 52294 | 32,81 |
| N | 1483000 | 191343 | 12,90 | 147696 | 77,19 | 43647 | 22,81 | 5393 | 3,65 | 13014 | 8,81 | 62054 | 32,43 |
| MA | 1395000 | 109101 | 7,82 | 75497 | 69,20 | 33604 | 30,80 | 2097 | 2,78 | 2442 | 3,23 | 38143 | 34,96 |
| PI | 923000 | 132455 | 14,35 | 113831 | 85,94 | 18624 | 14,06 | 394 | 0,35 | 2256 | 1,98 | 21274 | 16,06 |
| CE | 2369000 | 369550 | 15,60 | 295412 | 79,94 | 74138 | 20,06 | 2782 | 0,94 | 1507 | 0,51 | 78427 | 21,22 |
| RN | 861000 | 131560 | 15,28 | 107273 | 81,54 | 24287 | 18,46 | 1362 | 1,27 | 1065 | 0,99 | 26714 | 20,31 |
| PB | 1559000 | 175634 | 11,27 | 150396 | 85,63 | 25238 | 14,37 | 1364 | 0,91 | 8802 | 5,85 | 35404 | 20,16 |
| PE | 3015000 | 321736 | 10,67 | 272697 | 84,76 | 49039 | 15,24 | 3220 | 1,18 | 7990 | 2,93 | 60249 | 18,73 |
| AL | 1019000 | 82068 | 8,05 | 70156 | 85,49 | 11912 | 14,51 | 461 | 0,66 | 109 | 0,16 | 12482 | 15,21 |
| SE | 590000 | 97089 | 16,46 | 81328 | 83,77 | 15761 | 16,23 | 1088 | 1,34 | 4007 | 4,93 | 20856 | 21,48 |
| BA | 4344000 | 440621 | 10,14 | 359304 | 81,54 | 81317 | 18,46 | 2617 | 0,73 | 3589 | 1,00 | 87523 | 19,86 |
| NE | 16075000 | 1859814 | 11,57 | 1525894 | 82,05 | 333920 | 17,95 | 15385 | 1,01 | 31767 | 2,08 | 381072 | 20,49 |
| MG | 7206000 | 1231251 | 17,09 | 1014064 | 82,36 | 217187 | 17,64 | 4610 | 0,45 | 15378 | 1,52 | 237175 | 19,26 |
| ES | 803000 | 122281 | 15,23 | 107161 | 87,64 | 15120 | 12,36 | 3746 | 3,50 | 1513 | 1,41 | 20379 | 16,67 |
| GB-DF | 2043000 | 549353 | 26,89 | 496771 | 90,43 | 52582 | 9,57 | 3777 | 0,76 | 3532 | 0,71 | 59891 | 10,90 |
| RJ | 2057000 | 383100 | 18,62 | 324717 | 84,76 | 58383 | 15,24 | 4102 | 1,26 | 4990 | 1,54 | 67475 | 17,61 |
| SP | 8090000 | 1688598 | 20,87 | 1403375 | 83,11 | 285223 | 16,89 | 21592 | 1,54 | 33715 | 2,40 | 340530 | 20,17 |
| SE | 20199000 | 3974583 | 19,68 | 3346088 | 84,19 | 628495 | 15,81 | 37827 | 1,13 | 59128 | 1,77 | 725450 | 18,25 |
| PR | 1615000 | 229672 | 14,22 | 195768 | 85,24 | 33904 | 14,76 | 3180 | 1,62 | 4953 | 2,53 | 42037 | 18,30 |
| SC | 1353000 | 248086 | 18,34 | 219733 | 88,57 | 28353 | 11,43 | 7181 | 3,27 | 2044 | 0,93 | 37578 | 15,15 |
| RS | 3711000 | 753232 | 20,30 | 628128 | 83,39 | 125104 | 16,61 | 9268 | 1,48 | 4956 | 0,79 | 139328 | 18,50 |
| S | 6679000 | 1230990 | 18,43 | 1043629 | 84,78 | 187361 | 15,22 | 19629 | 1,88 | 11953 | 1,15 | 218943 | 17,79 |
| MT | 468000 | 59121 | 12,63 | 45839 | 77,53 | 13282 | 22,47 | 1737 | 3,79 | 654 | 1,43 | 15673 | 26,51 |
| GO | 999000 | 103079 | 10,32 | 83012 | 80,53 | 20067 | 19,47 | 1343 | 1,62 | 379 | 0,46 | 21789 | 21,14 |
| CO | 1467000 | 162200 | 11,06 | 128851 | 79,44 | 33349 | 20,56 | 3080 | 2,39 | 1033 | 0,80 | 37462 | 23,10 |
| BR | 45903000 | 7418930 | 16,16 | 6192158 | 83,46 | 1226772 | 16,54 | 81314 | 1,31 | 116895 | 1,89 | 1424981 | 19,21 |
Fontes: TSE, TREs, IBGE
Elaboração: LEEX
* - Resultados após as eleições suplementares realizadas na mesma data.
** - População residente estimada. Anuário Estatístico do Brasil, 1958, ano
XIX. IBGE.
LEEX-IUPERJ