| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | |
| População* | Eleitorado | B/A | Votantes | D/B | Abstenções | F/B | Brancos | H/D | Nulos | J/D | Alienação | M/B | |
| N | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| AM | 485000 | 37488 | 7,73 | 24446 | 0,65 | 13042 | 0,35 | 1577 | 0,06 | 365 | 0,01 | 14984 | 0,40 |
| SE | 611000 | 101578 | 16,62 | 67945 | 0,67 | 33633 | 0,33 | 827 | 0,01 | 921 | 0,01 | 35381 | 0,35 |
| BA | 4534000 | 478109 | 10,54 | 316168 | 0,66 | 161941 | 0,34 | 46094 | 0,15 | 7190 | 0,02 | 215225 | 0,45 |
| MG | 7411000 | 1276286 | 17,22 | 849318 | 0,67 | 426968 | 0,33 | 35311 | 0,04 | 24606 | 0,03 | 486885 | 0,38 |
| SP | 8495000 | 1601283 | 18,85 | 1146977 | 0,72 | 454306 | 0,28 | 142744 | 0,12 | 9572 | 0,01 | 606622 | 0,38 |
| SC | 1432000 | 261182 | 18,24 | 185075 | 0,71 | 76107 | 0,29 | 10928 | 0,06 | 3124 | 0,02 | 90159 | 0,35 |
| MT | 489000 | 74417 | 15,22 | 39554 | 0,53 | 34863 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34863 | 0,47 |
| BR | 23457000 | 3830343 | 16,33 | 2629483 | 0,69 | 1200860 | 0,31 | 237481 | 0,09 | 45778 | 0,02 | 1484119 | 0,39 |
Fontes: TSE, TREs, IBGE
Elaboração: LEEX
Obs.:
Eleições realizadas
para o preenchimento dos claros abertos pelo Artigo 11 do ADCT, e vaga ocorrida
por falecimento em Santa Catarina. Foram preenchidas 18 vagas, sendo 3 para
territórios.
Os dados de votantes para os estados da Bahia, Minas Gerais e
Mato Grosso apresentam controvérsias na própria fonte. A coluna de votantes,
para estes estados, é diferente da coluna que soma os votos apurados, brancos e
nulos. Otpu-se pela soma dos votos apurados, brancos e nulos.
* População
residente estimada. Anuário Estatístico do Brasil, 1958, ano XIX.
IBGE.