DADOS GERAIS - CÂMARA DOS DEPUTADOS
BRASIL - 1945/2006

  A B C D E F G J L M N O P
  População Eleitorado B/A Votantes D/B Abstenção F/B Brancos H/D Nulos K/D Alienação L/B
1945 45903000 7418930 16,2 6192158 83,5 1226772 16,5 81314 1,3 116895 1,9 1424981 19,2
1950 51888765 11446462 22,1 8234631 71,9 3211831 28,1 382632 4,6 195928 2,4 3790391 33,1
1954 56929000 15086125 26,5 9879818 65,5 5206307 34,5 468669 4,7 185630 1,9 5860606 38,8
1958 62750802 13774462 22,0 12673370 92,0 1101092 8,0 949402 7,5 210436 1,7 2260930 16,4
1962 73620000 18522760 25,2 14742565 79,6 3780195 20,4 2149069 14,6 465879 3,2 6395143 34,5
1966 83267000 22387251 26,9 17285556 77,2 5101695 22,8 2461523 14,2 1176925 6,8 8740143 39,0
1970 92600304 28966114 31,3 22435521 77,5 6530593 22,5 4690952 20,9 2098828 9,4 13320373 46,0
1974 104243300 35810715 34,4 28981015 80,9 6829700 19,1 4112973 14,2 2047084 7,1 12989757 36,3
1978 116393100 46985466 40,4 37627823 80,1 9357643 19,9 5043153 13,4 2730703 7,3 17131499 36,5
1982 121866600 58871378 48,3 48455879 82,3 10415499 17,7 5285008 10,9 2045863 4,2 17746370 30,1
1986 133823700 69371495 51,8 65823511 94,9 3547984 5,1 14404215 21,9 4109197 6,2 22061396 31,8
1990 146825475 83817593 57,1 71940913 85,8 11876680 14,2 21576537 30,0 9865607 13,7 43318824 51,7
1994 153725900 94743043 61,6 77926511 82,3 16816532 17,7 12838790 16,5 19639977 25,2 49295299 52,0
1998 157079573 1060553106 67,5 83282476 78,5 22770630 21,5 8522372 10,2 8160027 9,8 39453029 37,2
2002 169799170 115184176 67,8 94765343 82,3 20418833 17,7 4475955 4,7 2729056 2,9 27647767 24,0
2006 184388620 125827049 68,2 104779065 83,3 21047984 16,7 6575581 6,3 4425571 4,2 32049136 25,5

Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ