| 1945 | 1947 | 1950 | 1954 | 1955 | 1958 | 1960 | 1962 | 1965 | |
| PRESIDÊNCIA | |||||||||
| ABSTENÇÃO | 19,48 | 27,94 | 40,32 | 19,31 | |||||
| BRANCOS | 1,18 | 2,56 | 1,78 | 3,38 | |||||
| NULOS | 1,09 | 1,76 | 3,41 | 3,78 | |||||
| SENADO | |||||||||
| ABSTENÇÃO | 17,03 | 29,65 | 27,95 | 34,50 | 7,99 | 20,40 | |||
| BRANCOS | 1,53 | 10,72 | 11,09 | 36,26 | 12,33 | 54,04 | |||
| NULOS | 1,29 | 0,61 | 2,08 | 2,36 | 3,99 | 6,33 | |||
| GOVERNO | |||||||||
| ABSTENÇÃO | 30,19 | 27,91 | 33,53 | 43,09 | 7,64 | 18,47 | 18,81 | 26,58 | |
| BRANCOS | 1,97 | 3,29 | 2,56 | 3,47 | 3,54 | 4,68 | 5,75 | 1,47 | |
| NULOS | 1,14 | 1,92 | 1,50 | 2,21 | 2,56 | 3,15 | 3,15 | 3,69 | |
| SENADO | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 |
| ABSTENÇÃO | 22,77 | 22,53 | 19,06 | 26,32 |
| BRANCOS | 11,67 | 45,52 | 9,22 | 14,57 |
| NULOS | 9,35 | 12,59 | 5,9 | 4,79 |
| 1990 | ||||||||||||
| 1982 | 1986 | 1989 | 1994 | 1998 |
2002 |
2006 |
||||||
| PRESIDÊNCIA | 1º turno | 2º turno | 1º turno | 2º turno | 1º turno | 2º turno | 1º turno | 2º turno | 1º turno | 2º turno | ||
| ABSTENÇÃO | 11,67 | 14,09 | 17,76 | 21,48 | 17,73 | 20,45 | 16,73 | 18,97 | ||||
| BRANCOS | 1,63 | 1,40 | 9,23 | 8,03 | 3,03 | 1,88 | 2,74 | 1,32 | ||||
| NULOS | 4,83 | 4,42 | 9,55 | 10,67 | 7,36 | 4,12 | 5,69 | 4,72 | ||||
| SENADO | ||||||||||||
| ABSTENÇÃO | 17,70 | 4,87 | 15,65 | 17,76 | 21,48 | 17,73 | 16,73 | |||||
| BRANCOS | 10,32 | 25,24 | 55,70 | 12,54 | 14,05 | 7,88 | ||||||
| NULOS | 3,32 | 10,38 | 21,40 | 11,20 | 23,79 | 11,59 | ||||||
| GOVERNO | ||||||||||||
| ABSTENÇÃO | 17,67 | 4,95 | 14,44 | 17,44 | 17,55 | 21,48 | 13,20 | 17,73 | 9,55 | 16,73 | 7,66 | |
| BRANCOS | 7,50 | 10,30 | 12,93 | 17,56 | 1,11 | 12,05 | 1,48 | 3,97 | 1,65 | 4,14 | 1,84 | |
| NULOS | 2,69 | 3,66 | 11,09 | 7,83 | 9,73 | 8,68 | 4,43 | 7,34 | 4,15 | 6,83 | 8,41 | |
Fontes: TSE, TREs
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ