| 1945 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| 1 | GB | GB | GB | SP | SP | AC,GB | GB | SE | RO,AP | RJ | RJ | DF | DF | DF | DF | RJ |
| 2 | PE | SP | RJ | GB | GB,RJ | SP,RJ | SP | AC,GB | AM | SP | SP | RJ | RO | RJ | RO | SP |
| 3 | SP | RS | PA | PR | AM | PI | AC | SP | SP | AM,AP | MG | SP | RJ | SP | RJ | DF |
| 4 | BA | AM | RS | RJ,AM | AL | PA | AM | ES | PR | MS | RS | RO | SP | AP | MS | MT |
| 5 | RJ | RJ | PR | AL | PR | RS | AL | RJ,AM | RJ | RR | AM | AP | ES | RO | SP | RR |
| 6 | RS | SE | SP | PB,SE | PA | CE | RJ | MT | ES | PR | SE | SE | RS | ES | ES | MG |
| 7 | PR | PR | SC,MA | SC | RS | AM,SE | PR,MT | PE | PA | ES | ES | ES | MG | MG | RN | AM |
| 8 | MG | MG | AC | RS | AC,RN | AL | MA | BA | SE | RS | CE | PR | RR | SE,SC,MS | SE | AL |
| 9 | CE | AL | MG | GO | MG | ES,MT | RS,PA | MG | RS | PA | PI | AC | GO | PR | RR | RS |
| 10 | AM,PA,RN,ES | MT,GO | AL | MT | PI | PR | SE | RO,AP,GO | PE | GO | MS | MT | PA | AC | AC,AM | RO,TO,MS |
| 11 | PB | SC | SE,RN,AM | BA | GO,PE | MG | PE | RS | AC,GO | RN,MT | PR | PA | AM,AP | PI,RS | AL | PR |
| 12 | MA,SC | BA | MT,ES | AC,MA | PB | PB | RO,AP,RN,PB | PB | MS | RO,SC | DF | GO | MA | PA | MG | MA |
| 13 | AL | ES | PI | ES | BA | MA | PI,MG,ES | PI | PB | PB | GO | PB | PR | MT | GO | RN |
| 14 | PI | MA | GO,BA | MG | SE,SC | GO | GO | PA | SC | AC | AP | RS | MS | AM,AL | AP,PI,MT | PI, ES |
| 15 | SE,GO | PB | CE | PA | ES | SC | CE | CE,SC | AL | CE | PA | AM | BA | RN | SC | SC |
| 16 | MT | RN | PB | RN | CE | PE | BA | AL | MT | SE,MG | PB | MG | AC,RN | TO | PE | PA |
| 17 | AC | PA | PE | PI,CE,PE | MA | BA | SC | PR | BA | PE,PI | SC | MS | PE | GO | TO,MA | PE |
| 18 | PI | RR,RO,AP | RO,RR,AP | MT | RN | RR | MA | MG | MA | BA | RR | AL | RR | PB | AP | |
| 19 | PE | RO,RR,AP | RO,RR,AP | RN | RR,PI,CE,RN | AL,BA | PE | SC | PB | PB | PA,PR | PB | ||||
| 20 | CE | RR | MA | AC,RR | AL | SE | CE | RS | CE | |||||||
| 21 | AC,AP | RN | PI | PI | MA,PE | CE | GO | |||||||||
| 22 | RO,RR | MT | CE | TO,SC,MT | BA | BA | AC | |||||||||
| 23 | AL | MA | CE | SE | ||||||||||||
| 24 | RO | PE | BA | |||||||||||||
| 25 | MA | BA | ||||||||||||||
| 26 | RN | |||||||||||||||
| 27 | TO | |||||||||||||||
| 28 | DF |
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
LEEX-IUPERJ