NÚMERO MÉDIO DE CANDIDATOS POR VAGA, POR REGIÕES E POR ELEIÇÃO
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1945 / 2006

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
N 4,6 2,7 3,0 2,5 2,7 2,4 2,3 2,0 3,1 3,4 3,3 7,5 5,7 6,3 8,6 8,45
NE 5,6 2,6 2,2 2,3 2,3 1,9 1,9 1,9 2,2 2,3 3,2 5,1 4,6 4,5 6,5 7,16
SE 6,7 4,3 4,3 3,8 3,6 2,5 2,7 2,5 3,0 4,1 8,5 9,7 7,2 8,6 10,2 12,68
SUL 5,5 4,0 3,6 3,0 2,8 2,1 2,1 1,7 2,7 3,4 4,3 7,4 5,4 6,5 7,0 8,68
CO 2,9 3,1 2,3 2,6 2,2 2,0 1,9 2,0 2,4 3,3 3,4 8,9 5,9 6,8 9,7 9,22
BR 5,9 3,5 3,3 3,0 2,9 2,2 2,3 2,1 2,6 3,3 5,2 7,6 5,9 6,7 8,4 9,64


NÚMERO MÉDIO DE CANDIDATOS POR VAGA, POR REGIÕES E POR ELEIÇÃO
 ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS, 1947 / 2006

  1947 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1994 1998 2002 2006
N 1,7 1,6 4,2 5,8 5,2 2,8 3,7 3,2 3,8 3,7 5,2 7,8 10,3 13,5 12,81
NE 1,6 1,6 2,4 3,8 4,0 2,5 2,4 2,5 2,9 2,8 5,1 6,2 7,4 8,4 8,31
SE 1,6 1,7 2,2 7,0 7,6 3,3 4,2 3,5 3,7 5,2 12,1 10,3 13,7 14,1 15,14
SUL 1,7 1,6 2,4 5,6 5,3 2,6 2,7 2,7 3,3 3,9 5,0 6,1 7,5 8,1 8,76
CO 1,6 1,5 2,3 2,8 3,0 2,3 2,4 2,3 3,5 3,3 4,4 7,4 12,4 14,1 12,95
BR 1,6 1,6 2,5 5,1 5,4 2,8 3,2 2,9 3,3 3,8 6,9 7,6 10,1 11,3 11,40

 

Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.: Não há informação para as eleições de 1990 para assembléia legislativa

LEEX-IUPERJ