NÚMERO MÉDIO DE CANDIDATOS POR  ESTADO E POR ELEIÇÃO:
CÂMARA DOS DEPUTADOS 1945 / 2006

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
RO   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 4,0 4,0 2,0 10,4 8,5 7,4 13,1 8,8
AC 2,0 2,0 3,0 2,5 2,6 3,1 2,7 3,0 2,5 2,5 3,0 8,4 4,9 6,5 8,6 6,3
AM 5,0 3,9 2,7 3,6 3,6 2,3 2,5 2,4 3,8 3,8 4,9 7,0 5,5 6,0 8,6 9,8
RR   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 6,6 6,0 5,0 8,9 10,1
PA 5,0 2,4 3,8 2,2 2,8 2,4 2,3 1,7 2,8 2,8 3,4 7,8 5,6 6,2 7,0 8,1
AP   2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 4,0 4,0 3,5 9,6 5,5 7,9 8,0 7,9
TO                       2,3 4,0 5,5 7,6 8,8
MA 4,6 2,7 3,1 2,5 1,9 1,9 2,3 1,4 1,8 1,8 1,6 4,7 5,4 4,4 7,6 8,6
PI 4,0 2,3 2,1 2,0 2,5 2,6 1,9 1,8 2,0 2,0 4,0 5,1 4,1 6,3 8,0 8,3
CE 5,6 2,2 1,9 2,0 2,0 2,3 1,7 1,7 2,0 2,0 4,3 5,0 3,9 4,6 5,5 6,6
RN 5,0 2,6 2,7 2,1 2,6 1,6 2,0 1,4 2,0 2,0 2,5 2,9 4,9 5,9 9,4 8,5
PB 4,9 2,6 1,9 2,7 2,3 1,9 2,0 1,8 2,3 2,3 3,3 7,5 4,2 4,8 7,6 7,3
PE 7,8 2,2 1,8 2,0 2,5 1,7 2,1 2,1 2,5 2,5 3,1 4,6 4,6 4,4 7,6 7,9
AL 4,4 3,2 2,8 2,9 3,3 2,2 2,4 1,7 2,1 2,1 2,1 5,6 4,4 6,0 8,4 9,1
SE 3,0 3,7 2,7 2,7 2,1 2,3 2,2 3,2 2,7 2,7 4,5 9,1 4,1 6,6 9,1 6,0
BA 6,1 2,9 2,1 2,5 2,3 1,7 1,6 2,0 2,1 2,1 3,1 4,5 4,9 3,0 3,4 5,5
MG 5,7 3,6 2,9 2,4 2,6 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 7,0 6,9 6,2 7,0 8,1 10,0
ES 5,0 2,7 2,6 2,4 2,1 2,1 1,9 2,5 2,9 2,9 4,3 8,8 7,4 7,3 10,1 8,3
GB-DF 10,6 5,9 9,6 4,7 3,6 3,1 4,3 3,0                
RJ 6,0 3,8 4,5 3,6 3,6 2,7 2,4 2,4 3,0 3,0 10,7 12,0 7,8 9,6 12,5 15,4
SP 6,6 4,7 3,6 5,0 4,7 2,7 2,8 2,6 3,8 3,8 8,7 10,5 7,5 9,4 10,3 13,6
PR 5,8 3,7 3,6 3,9 3,2 2,0 2,3 1,6 3,1 3,1 3,9 8,5 5,2 6,5 7,0 8,6
SC 4,6 3,1 3,1 2,7 2,1 1,8 1,5 1,7 2,2 2,2 3,2 5,9 4,0 6,6 7,8 8,2
RS 5,8 4,5 3,8 2,7 2,6 2,4 2,3 1,9 2,6 2,6 5,3 7,0 6,3 6,3 6,5 9,0
MS                 2,3 2,3 3,9 6,9 5,0 6,6 11,0 8,8
MT 2,8 3,1 2,6 2,6 1,8 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 2,3 8,1 4,0 6,1 8,0 11,5
GO 3,0 3,1 2,1 2,6 2,5 1,8 1,7 2,0 2,5 2,5 3,6 7,5 5,7 5,3 8,1 6,5
DF                     3,6 14,8 9,3 10,9 13,4 13,3


Fontes: TSE.
Elaboração: LEEX


LEEX-IUPERJ