| 1947 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |
| RO | 3,3 | 2,0 | 10,0 | 11,8 | 13,9 | 15,3 | |||||||||
| AC | 2,6 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 4,2 | 7,0 | 9,0 | 14,1 | 12,3 | ||||
| AM | 1,7 | 1,8 | 6,5 | 7,3 | 7,1 | 3,3 | 4,6 | 3,1 | 4,0 | 4,6 | 5,8 | 9,7 | 12,5 | 16,8 | 16,2 |
| RR | 7,0 | 9,3 | 18,9 | 15,4 | |||||||||||
| PA | 1,7 | 1,4 | 2,4 | 4,6 | 4,7 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 3,7 | 7,3 | 6,9 | 10,7 | 10,7 | 10,1 |
| AP | 8,9 | 9,6 | 10,8 | 9,3 | |||||||||||
| TO | 5,8 | 8,8 | 11,5 | 13,0 | |||||||||||
| MA | 1,7 | 1,3 | 2,3 | 3,5 | 3,6 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 6,2 | 9,1 | 11,8 | 10,2 | 8,8 |
| PI | 1,5 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 4,0 | 5,8 | 6,2 | 6,0 |
| CE | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 5,4 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 11,8 |
| RN | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 1,9 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 3,4 | 3,5 | 5,1 | 5,3 | 8,3 | 6,5 |
| PB | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 4,4 | 5,2 | 5,6 | 6,2 |
| PE | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4,9 | 4,9 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 2,8 | 5,9 | 5,6 | 7,7 | 10,7 | 9,2 |
| AL | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 4,0 | 4,9 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,3 | 5,1 | 4,3 | 6,1 | 7,4 | 7,6 |
| SE | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 5,2 | 6,1 | 9,8 | 8,5 | 6,4 |
| BA | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 5,8 | 2,6 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 3,1 | 5,7 | 7,7 | 6,6 | 8,0 | 8,7 |
| MG | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 4,5 | 5,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 9,5 | 9,3 | 10,6 | 9,7 | 11,1 |
| ES | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 6,6 | 8,5 | 10,4 | 11,4 | 11,8 |
| GB-DF | 10,5 | 3,5 | 5,3 | 3,6 | |||||||||||
| RJ | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 7,1 | 9,1 | 3,4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 6,7 | 19,8 | 14,4 | 18,9 | 18,3 | 19,7 |
| SP | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 9,7 | 8,3 | 3,4 | 4,4 | 3,5 | 3,9 | 5,8 | 10,1 | 8,5 | 13,5 | 15,4 | 16,2 |
| PR | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 5,9 | 5,7 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,6 | 7,7 | 8,2 | 9,6 |
| SC | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 4,3 | 3,9 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 2,2 | 4,3 | 7,1 | 7,4 | 7,5 |
| RS | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 6,2 | 6,3 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 4,2 | 6,1 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 8,8 |
| MS | 3,9 | 2,7 | 4,3 | 4,8 | 7,6 | 9,0 | 7,2 | ||||||||
| MT | 1,7 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 3,1 | 3,4 | 1,5 | 5,7 | 8,8 | 10,0 | 7,2 |
| GO | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 6,1 | 8,9 | 9,4 | 12,5 | 11,6 |
| DF | 9,0 | 25,8 | 26,2 | 26,9 |
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.: sem número de candidatos para as eleições de 1990.
LEEX-IUPERJ