| 1947 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg | F | Fmax | Fg |
| RO | 0,469 | 0,522 | 0,898 | 0,587 | 0,783 | 0,750 | 0,847 | 0,949 | 0,893 | 0,885 | 0,939 | 0,943 | 0,879 | 0,928 | 0,947 | 0,892 | 0,949 | 0,941 | 0,899 | 0,957 | 0,940 | |||||||||||||||||||||||||||
| AC | 0,498 | 0,536 | 0,93 | 0,480 | 0,536 | 0,896 | 0,494 | 0,563 | 0,878 | 0,494 | 0,563 | 0,878 | 0,500 | 0,529 | 0,944 | 0,538 | 0,696 | 0,774 | 0,747 | 0,894 | 0,835 | 0,767 | 0,870 | 0,882 | 0,854 | 0,913 | 0,936 | 0,899 | 0,963 | 0,934 | 0,858 | 0,949 | 0,904 | |||||||||||||||
| AM | 0,631 | 0,776 | 0,813 | 0,718 | 0,828 | 0,867 | 0,753 | 0,862 | 0,874 | 0,791 | 0,887 | 0,892 | 0,853 | 0,905 | 0,943 | 0,444 | 0,517 | 0,859 | 0,444 | 0,545 | 0,815 | 0,498 | 0,536 | 0,929 | 0,475 | 0,529 | 0,898 | 0,497 | 0,522 | 0,952 | 0,670 | 0,783 | 0,856 | 0,830 | 0,928 | 0,895 | 0,837 | 0,949 | 0,882 | 0,861 | 0,949 | 0,908 | 0,872 | 0,957 | 0,911 | 0,917 | 0,978 | 0,937 |
| RR | 0,844 | 0,913 | 0,924 | 0,817 | 0,930 | 0,878 | 0,833 | 0,894 | 0,932 | 0,920 | 0,974 | 0,945 | 0,899 | 0,957 | 0,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | 0,577 | 0,822 | 0,702 | 0,644 | 0,822 | 0,784 | 0,314 | 0,513 | 0,613 | 0,413 | 0,522 | 0,792 | 0,444 | 0,517 | 0,859 | 0,464 | 0,517 | 0,898 | 0,500 | 0,513 | 0,974 | 0,588 | 0,879 | 0,669 | 0,836 | 0,911 | 0,918 | 0,826 | 0,911 | 0,906 | 0,879 | 0,940 | 0,936 | 0,880 | 0,940 | 0,937 | 0,873 | 0,946 | 0,923 | |||||||||
| AP | 0,847 | 0,928 | 0,913 | 0,824 | 0,913 | 0,902 | 0,879 | 0,939 | 0,935 | 0,892 | 0,957 | 0,933 | 0,913 | 0,969 | 0,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO | 0,722 | 0,870 | 0,831 | 0,674 | 0,783 | 0,861 | 0,698 | 0,835 | 0,836 | 0,819 | 0,913 | 0,897 | 0,865 | 0,949 | 0,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | 0,647 | 0,823 | 0,786 | 0,636 | 0,857 | 0,742 | 0,349 | 0,513 | 0,680 | 0,308 | 0,525 | 0,587 | 0,302 | 0,519 | 0,581 | 0,234 | 0,514 | 0,455 | 0,314 | 0,513 | 0,613 | 0,683 | 0,854 | 0,800 | 0,803 | 0,939 | 0,855 | 0,872 | 0,931 | 0,936 | 0,889 | 0,960 | 0,926 | 0,836 | 0,951 | 0,878 | 0,880 | 0,951 | 0,925 | |||||||||
| PI | 0,525 | 0,688 | 0,763 | 0,584 | 0,774 | 0,754 | 0,308 | 0,512 | 0,602 | 0,308 | 0,525 | 0,587 | 0,278 | 0,522 | 0,532 | 0,219 | 0,522 | 0,419 | 0,466 | 0,519 | 0,898 | 0,604 | 0,690 | 0,876 | 0,687 | 0,862 | 0,797 | 0,707 | 0,887 | 0,797 | 0,764 | 0,887 | 0,862 | 0,818 | 0,905 | 0,903 | 0,851 | 0,931 | 0,914 | |||||||||
| CE | 0,669 | 0,818 | 0,817 | 0,629 | 0,818 | 0,769 | 0,722 | 0,767 | 0,941 | 0,779 | 0,849 | 0,917 | 0,371 | 0,508 | 0,731 | 0,326 | 0,513 | 0,635 | 0,320 | 0,513 | 0,624 | 0,375 | 0,512 | 0,733 | 0,386 | 0,511 | 0,754 | 0,624 | 0,818 | 0,763 | 0,804 | 0,949 | 0,847 | 0,770 | 0,929 | 0,829 | 0,753 | 0,937 | 0,804 | 0,819 | 0,949 | 0,863 | 0,825 | 0,937 | 0,881 | |||
| RN | 0,761 | 0,859 | 0,887 | 0,139 | 0,513 | 0,271 | 0,444 | 0,529 | 0,840 | 0,469 | 0,522 | 0,898 | 0,469 | 0,522 | 0,898 | 0,469 | 0,522 | 0,898 | 0,642 | 0,696 | 0,923 | 0,736 | 0,870 | 0,847 | 0,701 | 0,894 | 0,784 | 0,802 | 0,928 | 0,865 | 0,813 | 0,928 | 0,876 | 0,865 | 0,939 | 0,921 | ||||||||||||
| PB | 0,533 | 0,771 | 0,692 | 0,714 | 0,879 | 0,812 | 0,714 | 0,879 | 0,812 | 0,819 | 0,879 | 0,931 | 0,469 | 0,513 | 0,914 | 0,469 | 0,522 | 0,898 | 0,444 | 0,516 | 0,862 | 0,444 | 0,516 | 0,862 | 0,475 | 0,514 | 0,924 | 0,634 | 0,686 | 0,925 | 0,775 | 0,857 | 0,904 | 0,656 | 0,857 | 0,765 | 0,699 | 0,900 | 0,777 | 0,824 | 0,926 | 0,890 | 0,815 | 0,914 | 0,891 | |||
| PE | 0,723 | 0,889 | 0,813 | 0,837 | 0,923 | 0,907 | 0,338 | 0,508 | 0,666 | 0,355 | 0,513 | 0,692 | 0,427 | 0,512 | 0,835 | 0,454 | 0,511 | 0,888 | 0,493 | 0,510 | 0,966 | 0,694 | 0,851 | 0,816 | 0,836 | 0,928 | 0,901 | 0,751 | 0,893 | 0,840 | 0,846 | 0,942 | 0,897 | 0,906 | 0,957 | 0,947 | 0,900 | 0,957 | 0,940 | |||||||||
| AL | 0,619 | 0,772 | 0,801 | 0,665 | 0,824 | 0,807 | 0,704 | 0,824 | 0,854 | 0,826 | 0,882 | 0,936 | 0,431 | 0,515 | 0,837 | 0,391 | 0,536 | 0,730 | 0,444 | 0,529 | 0,840 | 0,444 | 0,525 | 0,847 | 0,469 | 0,522 | 0,898 | 0,733 | 0,831 | 0,882 | 0,842 | 0,909 | 0,927 | 0,850 | 0,935 | 0,910 | 0,856 | 0,923 | 0,927 | 0,872 | 0,959 | 0,910 | 0,768 | 0,944 | 0,814 | |||
| SE | 0,705 | 0,860 | 0,820 | 0,744 | 0,860 | 0,865 | 0,305 | 0,516 | 0,590 | 0,391 | 0,536 | 0,730 | 0,391 | 0,536 | 0,730 | 0,444 | 0,529 | 0,840 | 0,330 | 0,522 | 0,632 | 0,656 | 0,783 | 0,839 | 0,764 | 0,913 | 0,837 | 0,833 | 0,928 | 0,898 | 0,879 | 0,949 | 0,926 | 0,896 | 0,949 | 0,944 | 0,858 | 0,949 | 0,904 | |||||||||
| BA | 0,664 | 0,847 | 0,784 | 0,738 | 0,872 | 0,846 | 0,817 | 0,915 | 0,892 | 0,320 | 0,509 | 0,629 | 0,227 | 0,511 | 0,444 | 0,295 | 0,510 | 0,579 | 0,357 | 0,509 | 0,700 | 0,464 | 0,508 | 0,912 | 0,583 | 0,847 | 0,689 | 0,787 | 0,915 | 0,861 | 0,846 | 0,931 | 0,908 | 0,823 | 0,938 | 0,877 | 0,875 | 0,948 | 0,923 | 0,876 | 0,953 | 0,920 | ||||||
| MG | 0,740 | 0,887 | 0,834 | 0,782 | 0,901 | 0,867 | 0,795 | 0,901 | 0,883 | 0,787 | 0,887 | 0,887 | 0,356 | 0,506 | 0,703 | 0,324 | 0,509 | 0,637 | 0,477 | 0,508 | 0,939 | 0,483 | 0,507 | 0,953 | 0,512 | 0,675 | 0,758 | 0,654 | 0,868 | 0,754 | 0,871 | 0,935 | 0,932 | 0,886 | 0,941 | 0,942 | 0,900 | 0,946 | 0,951 | 0,895 | 0,946 | 0,946 | 0,890 | 0,954 | 0,941 | |||
| ES | 0,744 | 0,903 | 0,824 | 0,690 | 0,826 | 0,835 | 0,766 | 0,860 | 0,890 | 0,779 | 0,853 | 0,913 | 0,422 | 0,512 | 0,824 | 0,444 | 0,525 | 0,847 | 0,469 | 0,522 | 0,898 | 0,486 | 0,522 | 0,932 | 0,483 | 0,519 | 0,930 | 0,647 | 0,862 | 0,750 | 0,864 | 0,920 | 0,940 | 0,882 | 0,931 | 0,948 | 0,871 | 0,931 | 0,936 | 0,909 | 0,961 | 0,946 | 0,907 | 0,961 | 0,944 | |||
| GB | 0,830 | 0,935 | 0,887 | 0,851 | 0,934 | 0,911 | 0,397 | 0,509 | 0,780 | 0,434 | 0,512 | 0,848 | 0,375 | 0,511 | 0,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | 0,700 | 0,849 | 0,825 | 0,737 | 0,849 | 0,868 | 0,771 | 0,873 | 0,883 | 0,816 | 0,892 | 0,915 | 0,866 | 0,915 | 0,947 | 0,495 | 0,508 | 0,975 | 0,482 | 0,512 | 0,941 | 0,485 | 0,511 | 0,949 | 0,382 | 0,507 | 0,753 | 0,729 | 0,812 | 0,899 | 0,839 | 0,942 | 0,890 | 0,860 | 0,947 | 0,908 | 0,894 | 0,955 | 0,936 | 0,876 | 0,947 | 0,925 | 0,900 | 0,951 | 0,946 | 0,900 | 0,970 | 0,927 |
| SP | 0,792 | 0,887 | 0,893 | 0,855 | 0,929 | 0,920 | 0,879 | 0,929 | 0,946 | 0,900 | 0,927 | 0,971 | 0,497 | 0,504 | 0,985 | 0,364 | 0,508 | 0,716 | 0,459 | 0,507 | 0,905 | 0,442 | 0,506 | 0,872 | 0,653 | 0,759 | 0,860 | 0,738 | 0,868 | 0,851 | 0,863 | 0,934 | 0,924 | 0,855 | 0,939 | 0,911 | 0,879 | 0,939 | 0,936 | 0,875 | 0,948 | 0,923 | 0,856 | 0,939 | 0,912 | |||
| PR | 0,735 | 0,881 | 0,834 | 0,751 | 0,852 | 0,881 | 0,800 | 0,852 | 0,939 | 0,292 | 0,511 | 0,572 | 0,310 | 0,511 | 0,606 | 0,497 | 0,509 | 0,976 | 0,485 | 0,509 | 0,954 | 0,485 | 0,509 | 0,954 | 0,498 | 0,849 | 0,587 | 0,831 | 0,906 | 0,918 | 0,850 | 0,906 | 0,939 | 0,848 | 0,906 | 0,936 | 0,894 | 0,940 | 0,951 | 0,844 | 0,940 | 0,897 | ||||||
| SC | 0,551 | 0,771 | 0,715 | 0,656 | 0,821 | 0,799 | 0,684 | 0,855 | 0,799 | 0,689 | 0,854 | 0,807 | 0,684 | 0,852 | 0,802 | 0,369 | 0,511 | 0,722 | 0,418 | 0,514 | 0,813 | 0,495 | 0,513 | 0,965 | 0,489 | 0,513 | 0,953 | 0,499 | 0,513 | 0,973 | 0,660 | 0,855 | 0,772 | 0,813 | 0,923 | 0,880 | 0,770 | 0,879 | 0,876 | 0,800 | 0,879 | 0,910 | 0,808 | 0,879 | 0,919 | 0,830 | 0,912 | 0,910 |
| RS | 0,719 | 0,849 | 0,847 | 0,735 | 0,873 | 0,841 | 0,725 | 0,873 | 0,830 | 0,729 | 0,891 | 0,818 | 0,500 | 0,509 | 0,982 | 0,497 | 0,510 | 0,974 | 0,484 | 0,509 | 0,951 | 0,494 | 0,509 | 0,971 | 0,645 | 0,679 | 0,950 | 0,686 | 0,815 | 0,841 | 0,809 | 0,891 | 0,908 | 0,835 | 0,917 | 0,911 | 0,827 | 0,891 | 0,928 | 0,848 | 0,917 | 0,925 | 0,871 | 0,917 | 0,950 | |||
| MS | 0,475 | 0,529 | 0,898 | 0,500 | 0,522 | 0,958 | 0,622 | 0,696 | 0,893 | 0,823 | 0,913 | 0,901 | 0,854 | 0,913 | 0,936 | 0,826 | 0,913 | 0,905 | 0,896 | 0,957 | 0,937 | 0,840 | 0,939 | 0,895 | ||||||||||||||||||||||||
| MT | 0,651 | 0,690 | 0,944 | 0,651 | 0,776 | 0,839 | 0,656 | 0,776 | 0,845 | 0,667 | 0,776 | 0,859 | 0,358 | 0,517 | 0,692 | 0,198 | 0,529 | 0,373 | 0,375 | 0,522 | 0,719 | 0,375 | 0,522 | 0,719 | 0,497 | 0,522 | 0,952 | 0,590 | 0,835 | 0,707 | 0,747 | 0,928 | 0,805 | 0,847 | 0,928 | 0,913 | 0,840 | 0,928 | 0,906 | 0,851 | 0,939 | 0,906 | 0,840 | 0,913 | 0,920 | |||
| GO | 0,662 | 0,826 | 0,802 | 0,668 | 0,774 | 0,863 | 0,695 | 0,774 | 0,898 | 0,460 | 0,513 | 0,897 | 0,463 | 0,516 | 0,898 | 0,482 | 0,514 | 0,938 | 0,495 | 0,514 | 0,963 | 0,439 | 0,513 | 0,856 | 0,527 | 0,820 | 0,643 | 0,797 | 0,932 | 0,855 | 0,858 | 0,923 | 0,930 | 0,795 | 0,932 | 0,853 | 0,836 | 0,952 | 0,879 | 0,838 | 0,932 | 0,899 | ||||||
| DF | 0,861 | 0,949 | 0,908 | 0,806 | 0,939 | 0,858 | 0,875 | 0,957 | 0,915 | 0,868 | 0,949 | 0,915 | 0,899 | 0,969 | 0,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.:
Em 1947, não há informações suficientes para os seguintes estados: RN,PE,GB,MG
Em 1954, não há informações suficientes para os seguintes estados: PA,MA,PI,RN,PE,SE,BA,ES.
Em 1958, não há informações suficientes para os seguintes estados: PA,MA,PI,RN,PB,AL,SE,PR,GO.
Em 1962, não há informações suficientes para os seguintes estados: PA,MA,PI,CE,RN,PE,SE,BA,MG,SP,PR,RS,GO.
LEEX-IUPERJ