FRACIONALIZAÇÃO, FRACIONALIZAÇÃO MÁXIMA E FRAGMENTAÇÃO
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1945-2006

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
  F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg F Fmax Fg
RO                                                       0,469 0,571 0,820 0,469 0,571 0,820 0,219 0,571 0,383 0,750 0,914 0,820 0,781 0,914 0,855 0,813 0,952 0,853 0,813 0,952 0,853
AC                         0,490 0,583 0,840 0,490 0,583 0,840 0,444 0,750 0,593 0,444 0,750 0,593 0,500 0,600 0,833 0,500 0,571 0,875 0,531 0,762 0,697 0,469 0,571 0,820 0,594 0,762 0,779 0,750 0,914 0,820 0,750 0,914 0,820 0,781 0,952 0,820
AM 0,560 0,833 0,672 0,694 0,875 0,793 0,408 0,583 0,700 0,735 0,933 0,787 0,571 0,778 0,735 0,408 0,583 0,700 0,375 0,667 0,563 0,480 0,625 0,768 0,444 0,600 0,741 0,500 0,571 0,845 0,688 0,857 0,802 0,781 0,914 0,854 0,688 0,857 0,802 0,688 0,914 0,752 0,688 0,857 0,802 0,844 0,980 0,861
RR                                                             0,500 0,667 0,750 0,750 0,914 0,820 0,688 0,914 0,752 0,656 0,857 0,766 0,750 0,914 0,820 0,844 0,980 0,861
PA 0,494 0,750 0,658 0,593 0,750 0,790 0,568 0,750 0,757 0,642 0,750 0,856 0,720 0,833 0,864 0,320 0,556 0,576 0,375 0,571 0,656 0,420 0,556 0,756 0,480 0,556 0,864 0,498 0,536 0,929 0,388 0,708 0,547 0,782 0,911 0,859 0,747 0,911 0,821 0,817 0,911 0,897 0,810 0,930 0,871 0,789 0,911 0,866
AP                                                             0,375 0,667 0,563 0,688 0,914 0,752 0,750 0,914 0,820 0,750 0,914 0,820 0,813 0,952 0,853 0,844 0,980 0,861
TO                                                                   0,656 0,857 0,766 0,750 0,857 0,875 0,719 0,857 0,839 0,750 0,914 0,820 0,719 0,857 0,839
MA 0,440 0,563 0,790 0,617 0,844 0,732 0,320 0,556 0,576 0,540 0,741 0,729 0,477 0,711 0,670 0,305 0,533 0,571 0,245 0,583 0,420 0,198 0,563 0,351 0,278 0,546 0,509 0,291 0,531 0,547 0,593 0,706 0,840 0,790 0,941 0,840 0,741 0,882 0,840 0,809 0,927 0,873 0,784 0,926 0,846 0,870 0,953 0,913
PI 0,490 0,583 0,840 0,490 0,583 0,840 0,694 0,875 0,793 0,694 0,875 0,793 0,656 0,762 0,861 0,219 0,571 0,383 0,245 0,583 0,420 0,219 0,571 0,383 0,000 0,000 0,000 0,444 0,563 0,790 0,620 0,741 0,837 0,660 0,833 0,792 0,660 0,833 0,792 0,640 0,833 0,768 0,740 0,889 0,833 0,840 0,952 0,882
CE 0,554 0,708 0,782 0,637 0,797 0,799 0,704 0,847 0,831 0,765 0,882 0,867 0,721 0,840 0,858 0,363 0,525 0,691 0,320 0,536 0,597 0,305 0,533 0,571 0,375 0,526 0,713 0,351 0,524 0,671 0,607 0,786 0,773 0,806 0,898 0,897 0,678 0,873 0,776 0,640 0,898 0,713 0,785 0,917 0,856 0,818 0,917 0,893
RN 0,571 0,778 0,735 0,612 0,778 0,787 0,653 0,778 0,840 0,694 0,875 0,793 0,735 0,875 0,840 0,000 0,000 0,000 0,444 0,600 0,741 0,469 0,571 0,820 0,469 0,571 0,820 0,469 0,571 0,820 0,594 0,762 0,779 0,688 0,857 0,802 0,531 0,762 0,697 0,594 0,762 0,779 0,750 0,914 0,820 0,844 0,980 0,861
PB 0,420 0,556 0,756 0,640 0,741 0,864 0,678 0,825 0,821 0,628 0,733 0,856 0,615 0,722 0,852 0,473 0,542 0,874 0,469 0,571 0,820 0,463 0,550 0,842 0,463 0,550 0,842 0,486 0,545 0,891 0,542 0,727 0,745 0,736 0,818 0,900 0,583 0,818 0,713 0,736 0,909 0,810 0,847 0,955 0,888 0,806 0,909 0,886
PE 0,648 0,844 0,768 0,687 0,880 0,781 0,645 0,873 0,738 0,694 0,873 0,795 0,684 0,870 0,787 0,330 0,522 0,632 0,320 0,536 0,597 0,401 0,529 0,758 0,463 0,524 0,884 0,497 0,520 0,956 0,534 0,694 0,770 0,723 0,868 0,833 0,710 0,893 0,796 0,768 0,912 0,843 0,861 0,926 0,930 0,886 0,955 0,928
AL 0,444 0,563 0,790 0,716 0,844 0,849 0,642 0,900 0,713 0,790 0,900 0,878 0,741 0,900 0,823 0,444 0,563 0,790 0,320 0,625 0,512 0,444 0,600 0,741 0,408 0,583 0,700 0,469 0,571 0,820 0,593 0,750 0,790 0,716 0,900 0,796 0,864 0,984 0,878 0,864 0,984 0,878 0,815 0,938 0,869 0,790 0,938 0,843
SE 0,480 0,625 0,768 0,776 0,933 0,831 0,735 0,933 0,787 0,571 0,778 0,735 0,694 0,875 0,793 0,245 0,583 0,420 0,000 0,000 0,000 0,320 0,625 0,512 0,444 0,600 0,741 0,375 0,571 0,656 0,594 0,762 0,779 0,656 0,857 0,766 0,781 0,914 0,855 0,844 0,980 0,861 0,844 0,980 0,861 0,781 0,952 0,820
BA 0,604 0,835 0,724 0,774 0,833 0,929 0,798 0,865 0,923 0,727 0,831 0,875 0,722 0,861 0,839 0,312 0,517 0,604 0,236 0,524 0,450 0,311 0,520 0,597 0,375 0,516 0,727 0,460 0,513 0,897 0,550 0,770 0,714 0,845 0,941 0,899 0,781 0,933 0,837 0,688 0,912 0,754 0,714 0,924 0,773 0,819 0,933 0,878
MG 0,601 0,772 0,778 0,672 0,770 0,872 0,669 0,821 0,815 0,686 0,770 0,892 0,692 0,851 0,813 0,353 0,511 0,692 0,320 0,515 0,622 0,470 0,514 0,915 0,482 0,511 0,943 0,518 0,679 0,762 0,521 0,849 0,614 0,862 0,927 0,931 0,854 0,927 0,921 0,838 0,917 0,914 0,884 0,946 0,934 0,893 0,946 0,943
ES 0,245 0,583 0,420 0,449 0,778 0,577 0,612 0,875 0,700 0,694 0,875 0,793 0,781 0,914 0,854 0,375 0,571 0,656 0,408 0,583 0,700 0,469 0,571 0,820 0,469 0,571 0,820 0,494 0,563 0,878 0,460 0,741 0,621 0,540 0,741 0,729 0,800 0,926 0,864 0,780 0,926 0,842 0,860 0,972 0,885 0,760 0,926 0,821
GB 0,644 0,797 0,808 0,685 0,850 0,806 0,754 0,885 0,852 0,727 0,850 0,855 0,676 0,875 0,772 0,408 0,525 0,777 0,455 0,526 0,865 0,375 0,522 0,719 0,000 0,000 0,000                                          
RJ 0,581 0,797 0,730 0,685 0,797 0,860 0,664 0,708 0,938 0,747 0,850 0,879 0,789 0,900 0,877 0,499 0,525 0,950 0,475 0,529 0,898 0,484 0,524 0,923 0,364 0,511 0,712 0,727 0,818 0,889 0,798 0,909 0,878 0,794 0,949 0,836 0,899 0,944 0,953 0,850 0,929 0,914 0,895 0,949 0,943 0,899 0,965 0,931
SP 0,707 0,858 0,824 0,775 0,821 0,945 0,833 0,910 0,915 0,854 0,921 0,928 0,864 0,916 0,944 0,496 0,509 0,976 0,381 0,512 0,744 0,466 0,511 0,912 0,440 0,509 0,865 0,651 0,763 0,854 0,726 0,904 0,803 0,867 0,924 0,938 0,850 0,937 0,908 0,856 0,930 0,920 0,871 0,936 0,930 0,866 0,951 0,910
PR 0,494 0,750 0,658 0,716 0,844 0,849 0,765 0,862 0,888 0,714 0,897 0,796 0,746 0,833 0,895 0,320 0,521 0,614 0,287 0,523 0,550 0,500 0,517 0,967 0,493 0,515 0,957 0,484 0,515 0,940 0,331 0,690 0,480 0,820 0,887 0,925 0,858 0,920 0,933 0,836 0,887 0,942 0,853 0,920 0,928 0,844 0,920 0,918
SC 0,346 0,563 0,615 0,593 0,750 0,790 0,580 0,741 0,783 0,580 0,741 0,783 0,612 0,718 0,853 0,337 0,538 0,625 0,426 0,542 0,787 0,492 0,533 0,923 0,492 0,533 0,923 0,500 0,533 0,938 0,586 0,711 0,824 0,758 0,889 0,853 0,773 0,853 0,906 0,805 0,889 0,905 0,758 0,853 0,888 0,789 0,889 0,888
RS 0,388 0,838 0,464 0,649 0,838 0,774 0,681 0,835 0,815 0,566 0,783 0,723 0,690 0,888 0,777 0,499 0,518 0,964 0,497 0,520 0,956 0,482 0,516 0,935 0,492 0,516 0,954 0,646 0,688 0,939 0,639 0,827 0,773 0,762 0,861 0,885 0,810 0,886 0,914 0,824 0,904 0,912 0,843 0,930 0,906 0,866 0,939 0,922
MS                                                 0,444 0,600 0,741 0,500 0,571 0,875 0,594 0,762 0,779 0,750 0,914 0,820 0,781 0,952 0,820 0,813 0,952 0,853 0,750 0,914 0,820 0,813 0,952 0,853
MT 0,480 0,625 0,768 0,612 0,778 0,787 0,571 0,778 0,735 0,612 0,778 0,787 0,594 0,762 0,779 0,375 0,571 0,656 0,000 0,000 0,000 0,375 0,571 0,656 0,375 0,571 0,656 0,500 0,571 0,875 0,531 0,762 0,697 0,719 0,857 0,839 0,844 0,980 0,861 0,750 0,914 0,820 0,781 0,952 0,820 0,844 0,980 0,861
GO 0,408 0,583 0,700 0,571 0,778 0,735 0,625 0,762 0,820 0,563 0,857 0,656 0,639 0,813 0,787 0,473 0,542 0,874 0,463 0,550 0,841 0,473 0,542 0,874 0,490 0,539 0,910 0,430 0,533 0,806 0,457 0,708 0,645 0,588 0,850 0,692 0,782 0,944 0,828 0,727 0,911 0,798 0,782 0,850 0,920 0,810 0,911 0,889
DF                                                             0,594 0,762 0,779 0,813 0,952 0,853 0,750 0,914 0,820 0,813 0,952 0,853 0,750 0,914 0,820 0,813 0,952 0,853

Download da tabela em EXCEL


Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ