TAMANHO DAS BANCADAS E NÚMERO DE CANDIDATOS
PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS  1945-2006

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
  B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N
RO     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 8 8 24 8 16 8 83 8 68 8 59 8 105 8 70
AC 2 4 2 4 2 6 2 5 7 18 7 22 3 8 3 9 6 15 8 21 8 24 8 67 8 39 8 52 8 69 8 50
AM 5 25 7 27 7 19 7 25 7 25 7 16 4 10 5 12 6 23 8 34 8 39 8 56 8 44 8 48 8 69 8 78
RR     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 15 4 12 8 53 8 48 8 40 8 71 8 81
PA 9 45 9 22 9 34 9 20 10 28 10 24 8 18 10 17 10 28 15 49 17 58 17 133 17 96 17 105 17 119 17 137
AP     1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 8 4 17 4 14 8 77 8 44 8 63 8 64 8 63
TO                                             8 18 8 32 8 44 8 61 8 70
N 16 74 21 57 21 62 21 53 27 74 27 65 18 41 21 43 28 86 47 160 49 163 65 487 65 371 65 411 65 558 65 549
MA 9 41 9 24 10 31 10 25 16 31 16 30 7 16 9 13 12 21 17 36 18 28 18 84 18 97 18 80 18 137 18 154
PI 7 28 7 16 7 15 7 14 8 20 8 21 7 13 8 14 8 16 9 21 10 40 10 51 10 41 10 63 10 80 10 83
CE 17 95 17 37 18 35 18 36 21 42 21 49 15 25 16 27 20 40 22 55 22 94 22 110 22 86 22 101 22 122 22 45
RN 7 35 7 18 7 19 7 15 7 18 7 11 6 12 8 11 8 16 8 25 8 20 8 23 8 39 8 47 8 75 8 68
PB 10 49 10 26 11 21 11 30 13 30 13 25 8 16 11 20 11 25 12 35 12 40 12 90 12 50 12 57 12 91 12 87
PE 19 149 19 42 22 39 22 44 24 59 24 41 15 32 18 37 22 56 26 61 25 77 25 115 25 116 25 111 25 191 25 198
AL 9 40 9 29 9 25 9 26 9 30 9 20 5 12 6 10 7 15 8 16 9 19 9 50 9 40 9 54 9 76 9 82
SE 5 15 7 26 7 19 7 19 7 15 7 16 5 11 5 16 6 16 8 19 8 36 8 73 8 33 8 53 8 73 8 48
BA 24 146 25 73 27 57 27 68 31 70 31 52 22 35 26 53 32 67 39 78 39 122 39 174 39 192 39 118 39 134 39 216
NE 107 598 110 291 118 261 118 277 136 315 136 265 90 172 107 201 126 272 149 346 151 476 151 770 151 694 151 684 151 979 151 1081
MG 35 200 38 135 39 114 39 93 48 123 48 95 35 65 37 75 47 96 54 128 53 372 53 368 53 328 53 373 53 428 53 528
ES 7 35 7 19 7 18 7 17 8 17 8 17 7 13 8 20 8 23 9 31 10 43 10 88 10 74 10 73 10 101 10 83
GB 17 180 17 101 17 164 17 80 21 76 21 66 20 86 24 72                                
RJ 17 102 17 64 17 77 17 61 21 76 21 57 18 43 22 53 46 137 46 261 46 492 46 553 46 359 46 440 46 576 46 707
SP 35 230 40 188 44 157 44 220 59 280 59 161 43 120 46 119 55 208 60 277 60 522 60 628 70 525 70 661 70 724 70 952
SE 111 747 119 507 124 530 124 471 157 572 157 396 123 327 137 339 156 464 169 697 169 1429 169 1637 179 1286 179 1547 179 1829 179 2270
PR 9 52 9 33 14 51 14 54 25 81 25 51 23 54 30 48 34 106 34 119 30 116 30 255 30 156 30 196 30 210 30 258
SC 9 41 9 28 10 31 10 27 14 30 14 25 13 19 16 27 16 35 16 48 16 51 16 94 16 64 16 106 16 124 16 131
RS 22 128 22 100 24 90 24 64 29 76 29 69 26 59 32 61 32 82 32 108 31 165 31 218 31 194 31 195 31 201 31 279
S 40 221 40 161 48 172 48 145 68 187 68 145 62 132 78 136 82 223 82 275 77 332 77 567 77 414 77 497 77 535 77 668
MS                                 6 14 8 31 8 31 8 55 8 40 8 53 8 88 8 70
MT 5 14 7 22 7 18 7 18 8 14 8 17 6 14 8 17 8 17 8 25 8 18 8 65 8 32 8 49 8 64 8 92
GO 7 21 7 22 8 17 8 21 13 32 13 24 11 19 13 26 14 35 16 51 17 61 17 128 17 97 17 90 17 137 17 110
DF                                         8 29 8 118 8 74 8 87 8 107 8 106
CO 12 35 14 44 15 35 15 39 21 46 21 41 17 33 21 43 28 66 32 107 41 139 41 366 41 243 41 279 41 396 41 378
BR 286 1675 304 1060 326 1060 326 985 409 1194 409 912 310 705 364 762 420 1111 479 1585 487 2539 503 3827 513 3008 513 3418 513 4297 513 4946

Download da tabela em EXCEL


Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ