ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE NAS ELEIÇÕES PARA
A CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1945-2006

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
RO   (0,50) (0,50) (0,50) (0,50) (0,50) 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 4,19 3,25 2,69 5,56 3,38
AC 0,00 0,00 0,50 0,25 0,29 0,57 0,33 0,50 0,25 0,31 0,50 3,19 1,44 2,25 3,31 2,13
AM 1,50 0,93 0,36 0,79 0,79 0,14 0,25 0,20 0,92 1,13 1,44 2,50 1,75 2,00 3,31 3,88
RR   (0,50) (0,50) (0,50) (0,50) (0,50) (0,50) (0,50) 0,00 0,88 0,50 2,31 2,00 1,50 3,44 4,06
PA 1,50 0,22 0,89 0,11 0,40 0,20 0,13 (0,15) 0,40 0,63 0,71 2,91 1,82 2,09 2,50 3,03
AP   0,00 (0,50) (0,50) (0,50) (0,50) 0,00 0,00 1,00 1,13 0,75 3,81 1,75 2,94 3,00 2,94
TO                       0,13 1,00 1,75 2,81 3,38
N 1,31 0,36 0,48 0,26 0,37 0,20 0,14 0,02 0,54 0,70 0,66 2,75 1,85 2,16 3,29 3,22
MA 1,28 0,33 0,55 0,25 (0,03) (0,06) 0,14 (0,28) (0,13) 0,06 (0,22) 1,33 1,69 1,22 2,81 3,28
PI 1,00 0,14 0,07 0,00 0,25 0,31 (0,07) (0,13) 0,00 0,17 1,00 1,55 1,05 2,15 3,00 3,15
CE 1,79 0,09 (0,03) 0,00 0,00 0,17 (0,17) (0,16) 0,00 0,25 1,14 1,50 0,95 1,30 1,77 2,30
RN 1,50 0,29 0,36 0,07 0,29 (0,21) 0,00 (0,31) 0,00 0,56 0,25 0,44 1,44 1,94 3,69 3,25
PB 1,45 0,30 (0,05) 0,36 0,15 (0,04) 0,00 (0,09) 0,14 0,46 0,67 2,75 1,08 1,38 2,79 2,63
PE 2,92 0,11 (0,11) 0,00 0,23 (0,15) 0,07 0,03 0,27 0,17 0,54 1,30 1,32 1,22 2,82 2,96
AL 1,22 0,61 0,39 0,44 0,67 0,11 0,20 (0,17) 0,07 0,00 0,06 1,78 1,22 2,00 3,22 3,56
SE 0,50 0,86 0,36 0,36 0,07 0,14 0,10 0,60 0,33 0,19 1,25 3,56 1,06 2,31 3,56 2,00
BA 2,04 0,46 0,06 0,26 0,13 (0,16) (0,20) 0,02 0,05 0,00 0,56 1,23 1,46 0,51 0,72 1,77
NE 1,79 0,32 0,11 0,17 0,16 (0,03) (0,04) (0,06) 0,08 0,16 0,58 1,55 1,30 1,26 2,24 2,58
MG 1,86 0,78 0,46 0,19 0,28 (0,01) (0,07) 0,01 0,02 0,19 2,51 2,47 2,09 2,52 3,04 3,98
ES 1,50 0,36 0,29 0,21 0,06 0,06 (0,07) 0,25 0,44 0,72 1,15 3,40 2,70 2,65 4,05 3,15
GB 4,29 1,97 3,82 1,35 0,81 0,57 1,15 0,50                
RJ 2,00 0,88 1,26 0,79 0,81 0,36 0,19 0,20 0,49 1,84 4,35 5,01 2,90 3,78 5,26 6,68
SP 2,29 1,35 0,78 1,50 1,37 0,36 0,40 0,29 0,89 1,31 3,35 4,23 2,75 3,72 4,17 5,80
SE 2,36 1,13 1,14 0,90 0,82 0,26 0,33 0,24 0,49 1,06 3,23 3,84 2,59 3,32 4,11 5,34
PR 1,89 0,83 0,82 0,93 0,62 0,02 0,17 (0,20) 0,56 0,75 0,93 3,25 1,60 2,27 2,50 3,30
SC 1,28 0,56 0,55 0,35 0,07 (0,11) (0,27) (0,16) 0,09 0,50 0,59 1,94 1,00 2,31 2,88 3,09
RS 1,91 1,27 0,88 0,33 0,31 0,19 0,13 (0,05) 0,28 0,69 1,66 2,52 2,13 2,15 2,24 3,50
SUL 1,76 1,01 0,79 0,51 0,38 0,07 0,06 (0,13) 0,36 0,68 1,16 2,68 1,69 2,23 2,47 3,34
MS                 0,17 0,94 0,94 2,44 1,50 2,31 4,50 3,38
MT 0,40 0,57 0,29 0,29 (0,13) 0,06 0,17 0,06 0,06 0,56 0,13 3,06 1,00 2,06 3,00 4,75
GO 0,50 0,57 0,06 0,31 0,23 (0,08) (0,14) 0,00 0,25 0,59 0,79 2,76 1,85 1,65 3,03 2,24
DF                     0,81 6,38 3,63 4,44 5,69 5,63
CO 0,46 0,57 0,17 0,30 0,10 (0,02) (0,03) 0,02 0,18 0,67 0,70 3,46 1,96 2,40 3,83 3,61
BR 1,93 0,74 0,63 0,51 0,46 0,11 0,14 0,05 0,32 0,65 1,61 2,80 1,93 2,33 3,19 3,82


Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ