ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE NAS ELEIÇÕES
PARA AS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS, 1947-2006

  1947 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1994 1998 2002 2006
RO                   0,67 0,00 4,02 4,90 5,94 6,65
AC         0,30 0,63 0,61 0,83 0,69 0,58 1,10 2,50 3,48 6,06 5,17
AM (0,17) (0,08) 2,27 2,65 2,53 0,67 1,29 0,53 1,00 1,29 1,92 3,85 5,25 7,38 7,08
RR                       2,50 3,67 8,46 6,71
PA (0,17) (0,30) 0,18 1,28 1,36 0,16 0,69 0,55 0,98 0,83 2,63 2,43 4,35 4,34 4,06
AP                       3,47 3,79 4,42 3,65
TO                       1,88 3,38 4,73 5,48
N (0,17) (0,20) 1,11 1,90 1,60 0,42 0,83 0,59 0,91 0,84 1,60 2,89 4,14 5,76 5,41
MA (0,15) (0,36) 0,13 0,75 0,80 0,35 0,50 0,06 0,04 0,27 2,11 3,57 4,92 4,11 3,42
PI (0,27) (0,19) 0,38 0,17 0,27 0,00 0,21 0,13 0,29 0,19 0,82 0,98 1,90 2,12 2,00
CE (0,23) (0,29) (0,12) 0,47 0,49 0,22 0,00 0,13 0,55 0,57 1,71 2,40 2,89 3,39 4,90
RN (0,34) (0,21) 0,21 0,60 0,56 (0,05) 0,33 (0,02) 0,15 0,69 0,77 1,56 1,67 3,15 2,23
PB (0,23) (0,13) 0,29 1,08 0,98 0,35 0,46 0,24 0,30 0,21 0,58 1,18 1,58 1,82 2,08
PE (0,23) (0,23) 0,12 1,45 1,47 0,23 0,31 0,51 0,83 0,40 1,96 1,79 2,87 4,37 3,61
AL (0,21) (0,14) 0,21 0,99 1,43 0,39 0,27 0,06 0,40 0,17 1,56 1,13 2,07 2,69 2,81
SE (0,03) (0,11) 0,28 0,63 0,63 0,38 0,37 0,67 0,31 0,10 1,58 2,04 3,88 3,27 2,21
BA (0,25) (0,25) 0,25 1,48 1,88 0,30 (0,02) 0,29 0,70 0,57 1,83 2,84 2,32 2,98 3,37
NE (0,22) (0,22) 0,18 0,92 0,99 0,24 0,22 0,23 0,45 0,38 1,53 2,10 2,72 3,18 3,15
MG (0,22) (0,19) (0,24) 1,23 1,64 0,63 0,62 0,63 0,72 0,78 3,75 3,66 4,32 3,83 4,53
ES 0,13 (0,11) 0,28 1,48 0,99 0,50 0,81 0,67 1,00 0,91 2,32 3,27 4,20 4,70 4,90
GB         4,27 0,75 1,67 0,80              
RJ (0,22) (0,22) 0,15 2,53 3,55 0,72 1,26 0,77 0,76 2,36 8,92 6,19 8,43 8,13 8,84
SP (0,23) (0,10) 0,31 3,86 3,17 0,69 1,22 0,76 0,97 1,90 4,03 3,26 5,73 6,68 7,08
SE (0,18) (0,16) 0,10 2,50 2,79 0,67 1,12 0,73 0,84 1,58 5,06 4,13 5,86 6,03 6,57
PR (0,03) (0,17) 0,17 1,97 1,84 0,20 0,49 0,26 0,77 1,02 2,01 2,32 2,84 3,08 3,80
SC (0,23) (0,18) 0,24 1,16 0,93 0,20 0,15 0,38 0,53 0,69 0,11 1,16 2,53 2,71 2,76
RS (0,23) (0,18) 0,14 2,09 2,13 0,51 0,34 0,43 0,57 1,10 2,04 2,36 2,77 3,25 3,42
SUL (0,17) (0,18) 0,18 1,78 1,67 0,32 0,34 0,35 0,63 0,96 1,51 2,03 2,73 3,04 3,38
MS                 0,94 0,35 1,15 1,40 2,79 3,50 2,58
MT (0,17) (0,25) 0,17 0,42 0,57 0,22 0,31 0,10 0,56 0,71 (0,23) 1,83 3,42 4,02 2,58
GO (0,25) (0,20) 0,13 0,39 0,46 0,14 0,17 0,20 0,75 0,75 2,07 3,46 3,68 5,24 4,78
DF                       3,52 11,92 12,10 12,44
CO (0,21) (0,23) 0,15 0,40 0,51 0,17 0,22 0,16 0,74 0,63 1,20 2,69 5,19 6,07 5,47
BR (0,20) (0,19) 0,23 1,53 1,70 0,40 0,58 0,43 0,66 0,88 2,47 2,81 4,04 4,65 4,70


Fontes: TSE, TREs.
Obs.: Não há informações para as eleições de 1990

LEEX-IUPERJ