TAMANHO DAS BANCADAS E NÚMERO DE CANDIDATOS
PARA AS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS  1947-2006

  1947 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
  B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N B N
RO                                     24 80 24 48 24   24 241 24 283 24 333 24 367
AC                 15 39 15 49 9 29 9 33 18 61 24 76 24 101 24   24 168 24 215 24 339 24 296
AM 30 50 30 55 30 196 30 219 30 212 30 100 12 55 15 46 18 72 24 110 24 140 24   24 233 24 300 24 402 24 388
RR                                             24   17 119 24 224 24 454 24 370
PA 36 60 37 52 37 87 37 169 37 175 41 95 24 81 30 93 30 119 39 143 41 298 41   41 281 41 439 41 438 41 415
AP                                             24   17 152 24 230 24 260 24 223
TO                                             24   24 138 24 210 24 275 24 311
N 66 110 67 107 67 283 67 388 82 426 86 244 45 165 54 172 66 252 111 409 113 587 185   171 1332 185 1901 185 2501 185 2370
MA 36 61 36 46 40 90 40 140 40 144 40 108 21 63 27 57 36 75 41 104 42 261 42   42 384 42 497 42 429 42 371
PI 32 47 32 52 32 88 32 75 42 107 42 84 21 51 24 54 24 62 27 64 30 109 30   30 119 30 174 30 187 30 180
CE 45 69 45 64 45 79 54 159 65 194 65 159 39 78 40 90 44 136 46 144 46 249 46   46 313 46 358 46 404 46 543
RN 32 42 34 54 34 82 34 109 40 125 40 76 18 48 24 47 24 55 24 81 24 85 24   24 123 24 128 24 199 24 155
PB 37 57 40 70 40 103 40 166 40 158 40 108 24 70 33 82 33 86 36 87 36 114 36   36 157 36 186 36 203 36 222
PE 55 85 65 100 65 145 65 318 65 321 65 160 39 102 42 127 46 168 50 140 49 290 49   49 273 49 379 49 526 49 452
AL 35 55 35 60 35 85 35 139 35 170 35 97 15 38 18 38 21 59 24 56 27 138 27   27 115 27 166 27 199 27 206
SE 32 62 32 57 32 82 32 104 32 104 32 88 15 41 15 50 18 47 24 53 24 124 24   24 146 24 234 24 205 24 154
BA 60 90 60 90 60 150 60 297 60 345 60 156 46 90 50 129 56 189 63 198 63 356 63   63 484 63 418 63 502 63 550
NE 364 568 379 593 383 904 392 1507 419 1668 419 1036 238 581 273 674 302 877 335 927 341 1726 341   341 2114 341 2540 341 2854 341 2833
MG 72 112 72 117 74 113 74 330 82 433 82 268 59 191 61 199 71 244 78 278 77 732 77   77 718 77 819 77 744 77 852
ES 32 72 32 57 32 82 32 159 43 171 43 129 21 76 24 80 24 96 27 103 30 199 30   30 256 30 312 30 342 30 354
GB                 55 580 55 192 44 235 48 173                                
RJ 54 84 54 84 54 124 54 381 62 564 62 213 42 190 46 163 70 247 70 470 70 1389 70   70 1006 70 1320 70 1278 70 1378
SP 75 115 75 135 75 196 92 895 115 958 115 389 67 298 70 246 79 311 84 487 84 845 84   94 800 94 1266 94 1444 94 1519
SE 233 383 233 393 235 515 252 1765 357 2706 357 1191 233 990 249 861 244 898 259 1338 261 3165 261   271 2780 271 3717 271 3808 271 4103
PR 37 72 45 75 45 105 45 267 45 256 45 108 47 140 54 136 58 205 58 234 54 325 54   54 359 54 415 54 441 54 518
SC 37 57 39 64 39 97 41 177 45 174 45 108 37 85 40 110 40 122 40 135 40 89 40   40 173 40 282 40 297 40 301
RS 55 85 55 90 55 125 55 340 55 345 55 166 50 134 56 160 56 176 56 235 55 334 55   55 370 55 415 55 467 55 486
SUL 129 214 139 229 139 327 141 784 145 775 145 382 134 359 150 406 154 503 154 604 149 748 149   149 902 149 1112 149 1205 149 1305
MS                                 18 70 24 65 24 103 24   24 115 24 182 24 216 24 172
MT 30 50 30 45 30 70 30 85 30 94 30 73 18 47 24 53 24 75 24 82 24 37 24   24 136 24 212 24 241 24 172
GO 32 48 32 51 32 72 32 89 39 114 39 89 33 77 37 89 38 133 40 140 41 252 41   41 366 41 384 41 512 41 474
DF                                             24   24 217 24 620 24 629 24 645
CO 62 98 62 96 62 142 62 174 69 208 69 162 51 124 61 142 80 278 88 287 89 392 113   113 834 113 1398 113 1598 113 1463
BR 854 1373 880 1418 886 2171 914 4618 1072 5783 1076 3015 701 2219 787 2255 846 2808 947 3565 953 6618 1049   1045 7962 1059 10668 1059 11966 1059 12074

Download da tabela em EXCEL

Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ