| NP | NE | VAGAS | FRAC | FRACmax | Frag | |
| 1945 | 10 | 2,8 | 286 | 0,639 | 0,903 | 0,708 |
| 1950 | 12 | 4,3 | 304 | 0,765 | 0,920 | 0,832 |
| 1954 | 13 | 4,6 | 326 | 0,782 | 0,926 | 0,844 |
| 1958 | 12 | 4,5 | 326 | 0,778 | 0,919 | 0,847 |
| 1962 | 13 | 4,5 | 409 | 0,780 | 0,925 | 0,843 |
| 1966 | 2 | 1,8 | 409 | 0,437 | 0,501 | 0,872 |
| 1970 | 2 | 1,7 | 310 | 0,404 | 0,502 | 0,805 |
| 1974 | 2 | 2,0 | 364 | 0,493 | 0,501 | 0,984 |
| 1978 | 2 | 2,0 | 420 | 0,495 | 0,501 | 0,988 |
| 1982 | 5 | 2,4 | 479 | 0,582 | 0,802 | 0,726 |
| 1986 | 12 | 2,8 | 487 | 0,647 | 0,919 | 0,704 |
| 1990 | 19 | 8,7 | 503 | 0,885 | 0,949 | 0,933 |
| 1994 | 18 | 8,1 | 513 | 0,877 | 0,946 | 0,927 |
| 1998 | 18 | 7,1 | 513 | 0,860 | 0,952 | 0,903 |
| 2002 | 19 | 8,5 | 513 | 0,882 | 0,949 | 0,929 |
| 2006 | 21 | 9,3 | 513 | 0,892 | 0,954 | 0,935 |
| X | 11 | 4,7 | 0,700 | 0,817 | 0,861 |
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
X=média
LEEX-IUPERJ