DISTRIBUIÇÃO DAS ELEICÕES CONFORME A
CLASSE DE COMPETITIVIDADE
DE ACORDO COM O RESULTADO EM CADA REGIÃO DURANTE O PERÍODO 1945-2006
POR REGIÕES AGREGADAS (N/NE,S/SE,CO) E BRASIL
| Câmara dos Deputados | N/NE | S/SE | CO | BRASIL |
| Competitividade Negativa | 3 | 1 | 2 | - |
| Competitividade Zero | - | - | - | - |
| Competitividade quase Zero | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Quase Competitiva | 13 | 7 | 6 | 5 |
| Total Nao-Competitivas | 18 | 10 | 9 | 6 |
| Baixa Competitividade | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Alta Competitividade | 12 | 18 | 5 | 7 |
| Total Competitivas | 14 | 22 | 7 | 10 |
| Total Geral | 32 | 32 | 16 | 16 |
| Assembléia Legislativa | N/NE | S/SE | CO | BRASIL |
| Competitividade Negativa | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Competitividade Zero | - | - | - | - |
| Competitividade quase Zero | - | - | - | - |
| Quase Competitiva | 8 | 5 | 6 | 4 |
| Total Não-Competitivas | 12 | 9 | 8 | 6 |
| Baixa Competitividade | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Alta Competitividade | 13 | 16 | 5 | 7 |
| Total Competitivas | 18 | 21 | 7 | 9 |
| Total Geral | 30 | 30 | 15 | 15 |
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.:
Não há informações para as eleições de 1990 para as Assembléias
Legislativas.
LEEX-IUPERJ