DISTRIBUIÇÃO DAS ELEICÕES CONFORME A CLASSE DE COMPETITIVIDADE
DE ACORDO COM O RESULTADO EM CADA ESTADO DURANTE O PERÍODO 1945-2006
POR REGIÕES AGREGADAS (N/NE,S/SE,CO) E BRASIL

Câmara dos Deputados N/NE S/SE CO BRASIL
Competitividade Negativa 37 8 3 48
Competitividade Zero 20 0 1 21
Competitividade quase Zero 12 7 4 23
Quase Competitiva 64 30 14 108
Total Não-Competitivas 133 45 22 200
Baixa Competitividade 21 17 5 43
Alta Competitividade 88 58 19 105
Total Competitivas 109 75 24 208
Total Geral 242 120 46 408

 

Assembléias Legislativas N/NE S/SE CO BRASIL
Competitividade Negativa 26 14 5 45
Competitividade Zero 3 0 0 3
Competitividade quase Zero 3 0 0 3
Quase Competitiva 53 20 14 87
Total Não-Competitivas 85 34 19 138
Baixa Competitividade 24 21 4 49
Alta Competitividade 85 54 18 157
Total Competitivas 109 75 22 206
Total Geral 194 109 41 344

 

Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.: Não há informações para as eleições de 1990 para as Assembléias Legislativas.

LEEX-IUPERJ