CLASSIFICAÇÃO DAS ELEIÇÕES (NÃO COMPETITIVAS E COMPETITIVAS) 
DE ACORDO COM O RESULTADO EM CADA ESTADO, POR ELEIÇÕES E REGIÕES, 
CÂMARA DOS DEPUTADOS E ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS 1945-2006

  Norte Nordeste
  NCom-Câm NCom-Ass Com-Câm Com-Ass NCom-Câm. NCom-Ass Com-Câm Com-Ass
1945 1 2 2 0 1 9 8 0
1950 5 2 1 0 7 9 2 0
1954 5 1 1 1 9 9 0 0
1958 5 0 1 2 9 2 0 7
1962 5 1 1 2 8 3 1 6
1966 6 1 0 2 9 9 0 0
1970 6 0 0 3 9 9 0 0
1974 6 2 0 1 8 8 1 1
1978 3 0 3 3 9 7 0 2
1982 2 1 4 3 9 8 0 1
1986 3 1 3 3 5 1 4 8
1990 1 - 6 - 1 - 8 -
1994 0 0 7 7 0 0 9 9
1998 0 0 7 7 1 0 8 9
2002 0 0 7 7 0 0 9 9
2006 0 0 7 7 0 0 9 9

 

  Sudeste Sul
  NCom-Câm NCom-Ass Com-Câm Com-Ass NCom-Câm. NCom-Ass Com-Câm Com-Ass
1945 0 4 5 0 0 3 3 0
1950 1 4 4 0 1 3 2 0
1954 2 4 3 0 1 3 2 0
1958 2 0 3 4 2 0 1 3
1962 2 0 3 5 2 0 1 3
1966 5 1 0 4 3 3 0 0
1970 4 0 1 5 3 3 0 0
1974 5 0 0 5 3 3 0 0
1978 3 0 1 4 3 2 0 1
1982 1 0 3 4 1 0 2 3
1986 0 0 4 4 1 1 2 2
1990 0 - 4 - 0 - 3 -
1994 0 0 4 4 0 0 3 3
1998 0 0 4 4 0 0 3 3
2002 0 0 4 4 0 0 3 3
2006 0 0 4 4 0 0 3 3

 

  Centro-Oeste
  NCom-Câm NCom-Ass Com-Câm Com-Ass
1945 2 2 0 0
1950 2 2 0 0
1954 2 2 0 0
1958 2 2 0 0
1962 2 2 0 0
1966 2 2 0 0
1970 2 2 0 0
1974 2 2 0 0
1978 3 1 0 2
1982 2 1 1 2
1986 1 1 3 2
1990 0 - 4 -
1994 0 0 4 4
1998 0 0 4 4
2002 0 0 4 4
2006 0 0 4 4


Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
* - NCom-Câm = Não competitivas da Câmara dos Deputados, 
NCom-Ass = Não competitivas das Assembléias Legislativas. 
Com-Câm = Competitivas da Câmara dos Deputados
Com-Ass = Competitivas das Assembléias Legislativas.
Obs.: Não há informação para eleições de 1990 para assembléia legislativa

 

LEEX-IUPERJ