NÚMERO EFETIVO DE PARTIDOS E NÚMERO DE PARTIDOS PARLAMENTARES
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1945-2006

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
  NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP
RO                                     1,9 2 1,9 2 1,3 2 4,0 5 4,6 5 5,3 6 5,3 6
AC                 2,0 2 2,0 2 1,8 2 1,8 2 2,0 2 2,0 2 2,1 3 1,9 2 2,5 3 4,0 5 4,0 5 4,6 6
AM 2,3 3 3,3 4 1,7 2 3,8 5 2,3 3 1,7 2 1,6 2 1,9 2 1,8 2 2,0 2 3,2 4 4,6 5 3,2 4 3,2 5 3,2 4 6,4 7
RR                                         2,0 2 4,0 5 3,2 5 2,9 4 4,0 5 6,4 7
PA 2,0 3 2,5 3 2,3 3 2,8 3 3,6 4 1,5 2 1,6 2 1,7 2 1,9 2 2,0 2 1,6 3 4,6 7 4,0 7 5,5 7 5,3 8 4,7 7
AP                                         1,6 2 3,2 5 4,0 5 4,0 5 5,3 6 6,4 7
TO                                             2,9 4 4,0 5 3,6 4 4,0 5 3,6 4
MA 1,8 2 2,6 4 1,5 2 2,2 3 1,9 3 1,4 2 1,3 2 1,2 2 1,4 2 1,4 2 2,5 3 4,8 9 3,9 6 5,2 8 4,6 8 7,7 10
PI 2,0 2 2,0 2 3,3 4 3,3 4 2,9 3 1,3 2 1,3 2 1,3 2 1,0 2 1,8 2 2,6 3 2,9 4 2,9 4 2,8 4 3,8 5 6,3 7
CE 2,2 3 2,8 4 3,4 5 4,3 6 3,6 5 1,6 2 1,5 2 1,4 2 1,6 2 1,5 2 2,5 4 5,1 7 3,1 6 2,8 7 4,7 8 5,5 8
RN 2,3 3 2,6 3 2,9 3 3,3 4 3,8 4 1,0 2 1,8 2 1,9 2 1,9 2 1,9 2 2,5 3 3,2 4 2,1 3 2,5 3 4,0 5 6,4 7
PB 1,7 2 2,8 3 3,1 4 2,7 3 2,6 3 1,9 2 1,9 2 1,9 2 1,9 2 1,9 2 2,2 3 3,8 4 2,4 4 3,8 6 6,5 8 5,1 6
PE 2,8 5 3,2 6 2,8 6 3,3 6 3,2 6 1,5 2 1,5 2 1,7 2 1,9 2 2,0 2 2,1 3 3,6 6 3,5 7 4,3 8 7,2 9 8,8 12
AL 1,8 2 3,5 4 2,8 5 4,8 5 3,9 5 1,8 2 1,5 2 1,8 2 1,7 2 1,9 2 2,5 3 3,5 5 7,4 8 7,4 8 5,4 6 4,8 6
SE 1,9 2 4,5 5 3,8 5 2,3 3 3,3 4 1,3 2 1,0 2 1,5 2 1,8 2 1,6 2 2,5 3 2,9 4 4,6 5 6,4 7 6,4 7 4,6 6
BA 2,5 5 4,4 5 5,0 6 3,7 5 3,6 6 1,5 2 1,3 2 1,5 2 1,6 2 1,9 2 2,2 4 6,5 12 4,6 11 3,2 9 3,5 10 5,5 11
MG 2,5 4 3,0 4 3,0 5 3,2 4 3,2 6 1,5 2 1,5 2 1,9 2 1,9 2 2,1 3 2,1 6 7,3 11 6,8 11 6,2 10 8,6 14 9,3 14
ES 1,3 2 1,8 3 2,6 4 3,3 4 4,6 5 1,6 2 1,7 2 1,9 2 1,9 2 2,0 2 1,9 3 2,2 3 5,0 6 4,5 6 7,1 8 4,2 6
GB 2,8 4 3,2 5 4,1 6 3,7 5 3,1 6 1,7 2 1,8 2 1,6 2                                
RJ 2,4 4 3,2 4 3,0 3 4,0 5 4,7 7 2,0 2 1,9 2 1,9 2 1,6 2 3,7 5 4,9 9 4,9 14 9,9 13 6,7 11 9,5 14 9,9 18
SP 3,4 6 4,4 5 6,0 9 6,9 10 7,4 10 2,0 2 1,6 2 1,9 2 1,8 2 2,9 4 3,6 9 7,5 11 6,7 13 6,9 12 7,8 13 7,4 16
PR 2,0 3 3,5 4 4,3 5 3,5 6 3,9 5 1,5 2 1,4 2 2,0 2 2,0 2 1,9 2 1,5 3 5,6 7 7,0 9 6,1 7 6,8 9 6,4 9
SC 1,5 2 2,5 3 2,4 3 2,4 3 2,6 3 1,5 2 1,7 2 2,0 2 2,0 2 2,0 2 2,4 3 4,1 6 4,4 5 5,1 6 4,1 5 4,7 6
RS 1,6 5 2,8 5 3,1 5 2,3 4 3,2 7 2,0 2 2,0 2 1,9 2 2,0 2 2,8 3 2,8 5 4,2 6 5,3 7 5,7 8 6,4 10 7,5 11
MS                                 1,8 2 2,0 2 2,5 3 4,0 5 4,6 6 5,3 6 4,0 5 5,3 6
MT 1,9 2 2,6 3 2,3 3 2,6 3 2,5 3 1,6 2 1,0 2 1,6 2 1,6 2 2,0 2 2,1 3 3,6 4 6,4 7 4,0 5 4,6 6 6,4 7
GO 1,7 2 2,3 3 2,7 3 2,3 4 2,8 4 1,9 2 1,9 2 1,9 2 2,0 2 1,8 2 1,8 3 2,4 5 4,6 9 3,7 7 4,6 5 5,3 7
DF                                         2,5 3 5,3 6 4,0 5 5,3 6 4,0 5 5,3 6

Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX

LEEX-IUPERJ