NÚMERO DE PARTIDOS PARLAMENTARES E NÚMERO
EFETIVO DE PARTIDOS POR REGIÕES E BRASIL 
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 1945/2006

  1945 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974
  NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE
N 4 2,1 5 3,0 3 2,7 5 4,3 5 3,0 2 1,7 2 1,6 2 2,0
NE 9 2,8 9 4,1 10 4,2 9 3,9 9 3,8 2 1,5 2 1,4 2 1,6
SE 7 3,2 8 4,4 11 4,9 11 5,5 12 5,8 2 2 2 1,8 2 2,0
S 5 1,7 6 3,4 8 4,2 7 3,1 7 3,9 2 1,8 2 1,8 2 2,0
CO 2 1,8 4 2,6 4 2,9 4 2,6 4 3,0 2 1,8 2 1,6 2 1,8
BR 10 2,8 12 4,3 13 4,6 12 4,5 13 4,5 2 1,8 2 1,7 2 2,0


  1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
  NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP NE
N 2 2 2 1,9 2 2 6 2,5 11 6,2 12 6,4 10 6,0 13 8,8 15 8,0
NE 2 1,6 2 1,7 2 1,8 7 2,5 15 6,1 14 5,4 15 5,5 14 6,5 15 8,9
SE 2 2 2 1,9 5 3,1 10 3,5 15 9,1 16 8,8 15 7,1 18 9,4 19 10,0
S 2 2 2 2 3 2,3 5 2,2 9 6,2 9 6,9 8 6,7 10 6,4 12 7,0
CO 2 1,8 2 1,8 2 1,9 6 2,3 13 7,4 12 7,4 9 5,8 10 5,9 10 7,2
BR 2 2,0 2 2,0 5 2,4 12 2,8 19 8,7 18 8,1 18 7,1 19 8,5 21 9,3


Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.:
Em 1954, os candidatos sem partido foram agrupados como sendo um partido.

LEEX-IUPERJ