| 1947 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | |||||||||||||||||
| NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | NE | NP | |
| RO | 1,9 | 2 | 2,4 | 4 | 6,5 | 11 | 8,7 | 10 | 8,2 | 9 | 9,3 | 11 | 9,9 | 12 | ||||||||||||||||||
| AC | 2,0 | 2 | 1,9 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,2 | 3 | 1,9 | 2 | 3,9 | 7 | 4,3 | 6 | 6,9 | 8 | 9,9 | 13 | 7,0 | 11 | ||||||||
| AM | 2,7 | 4 | 3,5 | 5 | 4,1 | 6 | 4,8 | 7 | 6,8 | 8 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | 2,0 | 2 | 1,9 | 2 | 2,0 | 2 | 3,0 | 4 | 5,9 | 9 | 6,1 | 11 | 7,2 | 11 | 7,8 | 12 | 12,0 | 16 |
| RR | 6,4 | 8 | 5,5 | 8 | 6,0 | 7 | 12,5 | 15 | 9,9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| PA | 2,4 | 5 | 2,8 | 5 | 1,5 | 2 | 1,7 | 2 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 2,0 | 2 | 2,4 | 7 | 6,1 | 9 | 5,7 | 9 | 8,3 | 12 | 8,4 | 12 | 7,9 | 13 | ||||||
| AP | 6,5 | 9 | 5,7 | 8 | 8,3 | 10 | 9,3 | 12 | 11,5 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| TO | 3,6 | 6 | 3,1 | 4 | 3,3 | 5 | 5,5 | 8 | 7,4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| MA | 2,8 | 5 | 2,7 | 6 | 1,5 | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 | 2 | 1,3 | 2 | 1,5 | 2 | 3,2 | 6 | 5,1 | 12 | 7,8 | 11 | 9,0 | 16 | 6,1 | 14 | 8,3 | 14 | ||||||
| PI | 2,1 | 3 | 2,4 | 4 | 1,4 | 2 | 1,4 | 2 | 1,4 | 2 | 1,3 | 2 | 1,9 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 6 | 3,4 | 7 | 4,2 | 7 | 5,5 | 8 | 6,7 | 10 | ||||||
| CE | 3,0 | 5 | 2,7 | 5 | 3,6 | 4 | 4,5 | 6 | 1,6 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,6 | 2 | 1,6 | 2 | 2,7 | 5 | 5,1 | 14 | 4,4 | 11 | 4,1 | 12 | 5,5 | 14 | 5,7 | 12 | ||
| RN | 4,2 | 6 | 1,2 | 2 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2,8 | 3 | 3,8 | 6 | 3,3 | 7 | 5,1 | 9 | 5,3 | 9 | 7,4 | 10 | ||||||||
| PB | 2,1 | 4 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 5,5 | 7 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 2,7 | 3 | 4,4 | 6 | 2,9 | 6 | 3,3 | 8 | 5,7 | 10 | 5,4 | 9 | ||
| PE | 3,6 | 8 | 6,1 | 11 | 1,5 | 2 | 1,6 | 2 | 1,7 | 2 | 1,8 | 2 | 2,0 | 2 | 3,3 | 6 | 6,1 | 11 | 4,0 | 8 | 6,5 | 13 | 10,7 | 16 | 10,0 | 16 | ||||||
| AL | 2,6 | 4 | 3,0 | 5 | 3,4 | 5 | 5,8 | 7 | 1,8 | 2 | 1,6 | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 3,7 | 5 | 6,3 | 8 | 6,7 | 10 | 6,9 | 9 | 7,8 | 13 | 4,3 | 11 | ||
| SE | 3,4 | 6 | 3,9 | 6 | 1,4 | 2 | 1,6 | 2 | 1,6 | 2 | 1,8 | 2 | 1,5 | 2 | 2,9 | 4 | 4,2 | 8 | 6,0 | 9 | 8,2 | 11 | 9,6 | 11 | 7,0 | 11 | ||||||
| BA | 3,0 | 6 | 3,8 | 7 | 5,5 | 10 | 1,5 | 2 | 1,3 | 2 | 1,4 | 2 | 1,6 | 2 | 1,9 | 2 | 2,4 | 6 | 4,7 | 10 | 6,5 | 12 | 5,6 | 13 | 8,0 | 15 | 8,1 | 16 | ||||
| MG | 3,8 | 8 | 4,6 | 9 | 4,9 | 9 | 4,7 | 8 | 1,6 | 2 | 1,5 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2,0 | 3 | 2,9 | 7 | 7,8 | 13 | 8,8 | 14 | 10,0 | 15 | 9,5 | 15 | 9,7 | 17 | ||
| ES | 3,9 | 8 | 3,2 | 5 | 4,3 | 6 | 4,5 | 6 | 1,7 | 2 | 1,8 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2,8 | 6 | 7,4 | 9 | 8,5 | 10 | 7,8 | 10 | 11,0 | 14 | 10,7 | 14 | ||
| GB | 5,9 | 12 | 6,7 | 12 | 1,7 | 2 | 1,8 | 2 | 1,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| RJ | 3,3 | 6 | 3,8 | 6 | 4,4 | 7 | 5,4 | 8 | 7,5 | 10 | 2,0 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,6 | 2 | 3,7 | 5 | 6,2 | 14 | 7,1 | 15 | 9,4 | 17 | 8,1 | 15 | 10,0 | 16 | 10,0 | 23 |
| SP | 4,8 | 8 | 6,9 | 12 | 8,3 | 12 | 10,0 | 12 | 2,0 | 2 | 1,6 | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | 2 | 2,9 | 4 | 3,8 | 7 | 7,3 | 13 | 6,9 | 14 | 8,3 | 14 | 8,0 | 16 | 6,9 | 14 | ||
| PR | 3,8 | 7 | 4,0 | 6 | 5,0 | 6 | 1,4 | 2 | 1,4 | 2 | 2,0 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2,0 | 6 | 5,9 | 9 | 6,7 | 9 | 6,6 | 9 | 9,5 | 13 | 6,4 | 13 | ||||
| SC | 2,2 | 4 | 2,9 | 5 | 3,2 | 6 | 3,2 | 6 | 3,2 | 6 | 1,6 | 2 | 1,7 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,9 | 6 | 5,3 | 10 | 4,3 | 7 | 5,0 | 7 | 5,2 | 7 | 5,9 | 9 |
| RS | 3,6 | 6 | 3,8 | 7 | 3,6 | 7 | 3,7 | 8 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 1,9 | 2 | 2,0 | 2 | 2,8 | 3 | 3,2 | 5 | 5,2 | 8 | 6,1 | 10 | 5,8 | 8 | 6,6 | 10 | 7,7 | 10 | ||
| MS | 1,9 | 2 | 2,0 | 2 | 2,6 | 3 | 5,6 | 8 | 6,9 | 8 | 5,8 | 8 | 9,6 | 12 | 6,3 | 10 | ||||||||||||||||
| MT | 2,9 | 3 | 2,9 | 4 | 2,9 | 4 | 3,0 | 4 | 1,6 | 2 | 1,2 | 2 | 1,6 | 2 | 1,6 | 2 | 2,0 | 2 | 2,4 | 5 | 3,9 | 9 | 6,5 | 9 | 6,3 | 9 | 6,7 | 10 | 6,3 | 8 | ||
| GO | 3,0 | 5 | 3,0 | 4 | 3,3 | 4 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,9 | 2 | 2,0 | 2 | 1,8 | 2 | 2,1 | 5 | 4,9 | 11 | 7,0 | 10 | 4,9 | 11 | 6,1 | 14 | 6,2 | 11 | ||||
| DF | 7,2 | 11 | 5,1 | 10 | 8,0 | 12 | 7,6 | 11 | 9,9 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.:
Em 1947, não há informações suficientes para os seguintes estados:
RN,PE,GB,MG
Em 1954, não há informações suficientes para os seguintes estados:
PA,MA,PI,RN,PE,SE,BA,ES.
Em 1958, não há informações suficientes para os seguintes estados:
PA,MA,PI,RN,PB,AL,SE,PR,GO.
Em 1962, não há informações suficientes para os seguintes estados:
PA,MA,PI,CE,RN,PE,SE,BA,MG,SP,PR,RS,GO.
LEEX-IUPERJ