NÚMERO DE CANDIDATOS PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS
(4 MAIORES PARTIDOS: PSD, UDN, PTB, PSP)
1954
| AM | BAN | PTB | PSP | PSD/UDN/PDC/PTN | |
| 7 | 6 | 4 | 9 | ||
| PA | BAN | PSP | PTB | UDN | PSD/PR |
| 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | |
| MA | BAN | PSD | PSP | ||
| 10 | 13 | 9 | |||
| PI | BAN | PSD/PTB | PSP/UDN/PL | ||
| 7 | 8 | 7 | |||
| CE | BAN | UDN/PTB/PR | PSD | PSP | |
| 18 | 16 | 12 | 6 | ||
| RN | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP/PST |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| PB | BAN | PSD/PL | PTB | UDN | |
| 11 | 9 | 3 | 9 | ||
| PE | BAN | PTB/PST | PSD/PDC/PSP/PL/PRP | ||
| 22 | 18 | 21 | |||
| AL | BAN | UDN | PSD/PTB/PR/PDC/PSB/PSP | ||
| 9 | 11 | 11 | |||
| SE | BAN | UDN/PSP/PST | PTB | PSD/PSB/PR | |
| 7 | 9 | 4 | 6 | ||
| BA | BAN | PSD/PRP/PL | UDN | PTB | PSP |
| 27 | 18 | 12 | 11 | 1 | |
| MG | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 39 | 39 | 22 | 18 | 19 | |
| ES | BAN | PSD/UDN | PTB/PR/PRP/PSP | ||
| 7 | 9 | 9 | |||
| GB | BAN | PSD | PTB | PSP | UDN/PR/PL |
| 17 | 21 | 22 | 21 | 19 | |
| RJ | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | |
| SP | BAN | PSD | PSP | PTB | UDN |
| 44 | 35 | 43 | 36 | 17 | |
| PR | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 14 | 15 | 6 | 15 | 7 | |
| SC | BAN | PSD/PTB | UDN | PSP | |
| 10 | 12 | 10 | 5 | ||
| RS | BAN | PTB | PSD | UDN | PSP |
| 24 | 23 | 21 | 8 | 10 | |
| MT | BAN | UDN | PSP | PSD/PTB | |
| 7 | 7 | 5 | 6 | ||
| GO | BAN | PSD/PTB | UDN/PSP | ||
| 8 | 10 | 7 |
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.: Os quatro maiores partidos foram definidos com base no número total de cadeiras.
LEEX-IUPERJ