| AM | BAN | PSD/PDC | UDN/PRP | PTB/PSP | |
| 7 | 9 | 9 | 9 | ||
| PA | BAN | PSD | UDN/PL/PST/PSP | ||
| 9 | 11 | 11 | |||
| MA | BAN | UDN/PSD/PR/PL/PSP/PTB | |||
| 9 | 12 | ||||
| PI | BAN | UDN | PSD | ||
| 7 | 8 | 8 | |||
| CE | BAN | UDN | PSD | PSP | |
| 17 | 17 | 13 | 7 | ||
| RN | BAN | PSD/PSP/PR | UDN/PST | ||
| 7 | 9 | 9 | |||
| PB | BAN | PSD/PL | UDN/PR | ||
| 10 | 13 | 13 | |||
| PE | BAN | PSD | UDN/PR/PRP/PDC/PTB/PL | ||
| 19 | 19 | 23 | |||
| AL | BAN | UDN | PSD | ||
| 9 | 7 | 10 | |||
| SE | BAN | UDN/PST | PSD | PSB/PTB/PSP | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| BA | BAN | PSD/PRP/PST | PTB | UDN/PSP/PDC/PSB/PR | |
| 25 | 27 | 17 | 29 | ||
| MG | BAN | PSD | UDN | PTB | |
| 38 | 38 | 38 | 36 | ||
| ES | BAN | PSD | UDN | PSP/PR/PRT/PRP | |
| 7 | 7 | 5 | 7 | ||
| GB | BAN | PTB | UDN | PSD | PSP |
| 17 | 22 | 19 | 19 | 22 | |
| RJ | BAN | PSD | PTB | UDN | PSP |
| 17 | 14 | 18 | 21 | 11 | |
| SP | BAN | PSP | PTB | PSD | UDN |
| 40 | 40 | 39 | 34 | 36 | |
| PR | BAN | PSD | PTB/PSP | UDN/PR/PST/PRP | |
| 9 | 12 | 12 | 9 | ||
| SC | BAN | PSD | UDN | PTB | |
| 9 | 12 | 11 | 5 | ||
| RS | BAN | PTB | PSD | UDN | |
| 22 | 29 | 29 | 13 | ||
| MT | BAN | UDN | PSD | PTB | |
| 7 | 9 | 9 | 4 | ||
| GO | BAN | PSD | UDN | PSP/PTN | |
| 7 | 9 | 5 | 8 |
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.: Os quatro maiores partidos foram definidos com base no número total de
cadeiras
LEEX-IUPERJ