| AM | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 30 | 34 | 31 | 38 | 40 | |
| PA | BAN | PSD/PRP | UDN | PTB | PSP |
| 37 | 27 | 15 | 14 | 19 | |
| MA | BAN | PSD | UDN | PSP | |
| 40 | 28 | 11 | 16 | ||
| PI | BAN | PSD | UDN/PSP/PL | PTB | |
| 32 | 32 | 40 | 16 | ||
| CE | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 45 | 25 | 25 | 11 | 18 | |
| RN | BAN | PSD | PTB | PSP/PST | UDN/PDC |
| 34 | 23 | 12 | 17 | 21 | |
| PB | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 40 | 24 | 25 | 13 | 11 | |
| PE | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP/PL |
| 65 | 33 | 22 | 20 | 18 | |
| AL | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 35 | 18 | 26 | 13 | 13 | |
| SE | BAN | PSD | UDN/PST/PTN | PTB | PSP |
| 32 | 19 | 22 | 13 | 12 | |
| BA | BAN | PSD/PSB | UDN | PTB | PSP |
| 60 | 27 | 21 | 18 | 13 | |
| MG | BAN | PSD | UDN | PTB | |
| 74 | 35 | 22 | 21 | ||
| ES | BAN | PSD | UDN/PDC | PTB | PSP |
| 32 | 22 | 15 | 18 | 13 | |
| RJ | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 54 | 30 | 20 | 21 | 15 | |
| SP | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 75 | 21 | 17 | 18 | 27 | |
| PR | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 45 | 21 | 18 | 21 | 17 | |
| SC | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 39 | 25 | 25 | 15 | 12 | |
| RS | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 55 | 25 | 13 | 23 | 12 | |
| MT | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 30 | 20 | 24 | 13 | 13 | |
| GO | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 32 | 24 | 18 | 14 | 16 |
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.: Os quatro maiores partidos foram definidos com base no número total de
cadeiras
LEEX-IUPERJ