| AM | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 30 | 17 | 14 | 9 | 7 | |
| PA | BAN | PSD | PTB | UDN/PSP/PST/PL | |
| 37 | 23 | 8 | 1 | ||
| MA | BAN | UDN/PSD/PR/PL/PSP/PTB | |||
| 36 | 21 | ||||
| PI | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 32 | 19 | 20 | 7 | 6 | |
| CE | BAN | PSD | UDN | PSP | |
| 45 | 22 | 26 | 9 | ||
| RN | BAN | PTB | PSP | PSD/PR | UDN/PST |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 20 | |
| PB | BAN | PSD/PL | UDN | PTB | PSP |
| 40 | 24 | 20 | 6 | 6 | |
| PE | BAN | PSD | UDN/PL | PTB | PSP |
| 65 | 34 | 25 | 10 | 12 | |
| AL | BAN | PSD | UDN | PSP | |
| 35 | 11 | 14 | 7 | ||
| SE | BAN | PSD | UDN/PST | PTB/PSB | PSP |
| 32 | 14 | 16 | 9 | 6 | |
| BA | BAN | PSD/PL | UDN | PTB | |
| 60 | 29 | 25 | 13 | ||
| MG | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 72 | 27 | 26 | 15 | 6 | |
| ES | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP/PR |
| 32 | 20 | 12 | 11 | 7 | |
| RJ | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 54 | 23 | 19 | 20 | 9 | |
| SP | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 75 | 14 | 15 | 17 | 24 | |
| PR | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 45 | 21 | 13 | 17 | 7 | |
| SC | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 39 | 23 | 18 | 10 | 6 | |
| RS | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP |
| 55 | 22 | 9 | 26 | 7 | |
| MT | BAN | PSD | UDN | PTB | |
| 30 | 16 | 17 | 12 | ||
| GO | BAN | PSD | UDN | PTB | PSP/PTN |
| 32 | 20 | 14 | 8 | 9 |
Fontes: TSE, TRE´s
Elaboração: LEEX
Obs.: Os quatro maiores partidos foram definidos com base no número total de
cadeiras
LEEX-IUPERJ